lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 515 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 14:57:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO ***.385.403-** 6.732,72 5.610,60 5.610,60
JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD VETERINÁRIOS LTDA ME 29.931.772/0001-29 262.645,99 12.600,00 12.600,00
JL TRANSPORTADORA EIRELI 37.509.408/0001-01 357.535,78 301.879,40 216.263,82
JMR SOLUÇÕES LTDA 58.008.995/0001-17 3.889,50 3.889,50 0,00
JOÃO CORREIA DE MOURA ***.990.803-** 1.200,00 1.200,00 800,00
JOÃO CORREIA SARAIVA ***.171.687-** 18.200,00 15.600,00 13.000,00
JOÃO GOMES DE BORBA MARANHÃO NETO ***.464.393-** 390,00 390,00 390,00
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO ***.737.363-** 6.630,00 3.320,00 3.320,00
JOSABETE SOLOS DO MAR GIRÃO ***.585.303-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
JOSE ALLISON DE FIGUEIREDO ***.890.003-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ANTONIO NOBERTO DE CARVALHO ***.583.053-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE ARY FEITOSA SOSA NETO ***.746.983-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE BRUNO DA SILVA ***.442.953-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME 01.771.703/0001-86 119.085,24 0,00 0,00
JOSE EVANGELISTA DE ALENCAR ***.187.658-** 400,00 400,00 400,00
JOSE FERNANDES GOMES ***.204.883-** 8.520,00 7.100,00 5.680,00
JOSÉ GOMES LIMA ***.122.853-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA DE MELO ***.073.433-** 236,47 236,47 236,47
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME 05.924.510/0001-79 147.003,37 75.349,20 73.069,20
JOSÉ OLAVIO SOUSA ***.458.843-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ RENE RODRIGUES DE MORAES - ME 26.957.751/0001-94 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE ROBERTO SILVERIO DE SOUSA ***.002.003-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE ROBERTO SILVERIO DE SOUSA 44.537.266 44.537.266/0001-43 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE TAVEIRA SOBRINHO ***.257.793-** 47.115,54 39.262,95 31.410,36
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO ***.836.003-** 35.772,56 22.357,85 22.357,85
JOSE WAGNER MATOS DA SILVA FILHO - LTDA 52.184.829/0001-95 89.850,00 0,00 0,00
JOSE WILTON SOARES E SILVA ***.948.193-** 400,00 0,00 0,00
JOYCE CRISTIANE GOMES ALMEIDA MELO DE ALCANTARA ***.760.533-** 330,00 330,00 330,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 54.609.843/0001-19 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JR LOCAÇÕES LTDA 10.716.436/0001-35 516.505,86 327.337,30 290.753,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024