lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 692 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN 06.747.463/0002-89 4.531.372,98 4.065.138,79 3.818.877,67
FUNDAÇÃO CARIRI - FUNCAR 19.345.978/0001-13 78.000,00 78.000,00 78.000,00
FUNDACAO DO DES.TECNOLOGICO DO CARIRI-FUNDETEC/URC 02.108.061/0001-00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. 06.746.713/0002-66 12.881.297,51 11.775.423,71 11.634.703,07
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL 05.220.055/0001-20 4.204,73 4.204,73 3.133,24
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 12.903.772/0001-12 17.034.157,43 15.590.540,69 13.028.924,75
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD 32.279.109/0001-04 56.666,64 42.499,98 28.333,32
G N CONSTRUÇÃO ME 11.385.744/0001-98 270.000,00 178.447,68 28.298,36
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS 08.953.316/0001-00 1.150.000,00 1.140.989,50 940.989,50
G.P CONSTRUÇÕES LTDA 39.344.951/0001-13 540,00 0,00 0,00
G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP 10.572.609/0001-99 81.789,37 62.634,39 0,00
GABRIEL DE FRANÇA SILVA ***.023.893-** 2.535,00 2.145,00 2.145,00
GABRIEL FEITOSA SIEBRA ***.643.603-** 150,00 150,00 0,00
GABRIEL RIBEIRO CARDOSO E SILVA ***.511.263-** 100,00 100,00 0,00
GABRIELE OLIVEIRA SOUSA ***.029.843-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
GEANE TEIXEIRA NORÕES ***.641.493-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
GEORGE ÉRICO DE ALENCAR BRAGA BORGES ***.409.123-** 800,00 0,00 0,00
GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO ***.945.183-** 200,00 200,00 200,00
GEORGIA COELHO DE ALENCAR BARRETO LTDA 27.229.684/0001-54 262,04 262,04 262,04
GEOVANIA BRIGEL NOBRE CHARAPA ***.880.093-** 200,00 200,00 200,00
GERACINA MAURICIO SALES ***.713.003-** 560,02 560,02 560,02
GERALDO PINHEIRO DE LIMA ***.182.923-** 89.250,00 76.500,00 76.500,00
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME 16.904.584/0001-60 22.680,00 5.670,00 1.890,00
GERMANA MARIA BRITO RODRIGUES ALENCAR ***.026.773-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA ***.141.593-** 9.750,00 7.800,00 7.020,00
GIRLÂNIO HOLANDA DA SILVA ***.001.084-** 990,00 990,00 990,00
GISELLE TEXEIRA PRADO FARIAS ***.768.853-** 131,46 0,00 0,00
GIULIANA PEIXOTO BRILHANTE ***.888.563-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA ***.532.263-** 3.400,00 2.400,00 2.400,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA 01.633.600/0001-50 6.031.500,00 5.959.195,20 5.959.195,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito