lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 511 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 12:55:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. 06.746.713/0002-66 9.467.420,78 6.063.659,19 5.359.159,19
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL 05.220.055/0001-20 195.041,52 50.080,79 50.874,25
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 12.903.772/0001-12 15.577.210,35 11.099.125,76 10.844.487,76
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 431,61 203,45 203,45
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD 32.279.109/0001-04 21.249,99 21.249,99 7.083,33
G L TORRES MUSICAL ME 27.465.872/0001-81 9.607,50 0,00 0,00
G N CONSTRUÇÃO ME 11.385.744/0001-98 55.000,00 0,00 0,00
GABRIEL DE ALENCAR LINARD LUSTOSA ***.804.223-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GABRIEL DE FRANÇA SILVA ***.023.893-** 390,00 390,00 390,00
GABRIEL OLIVEIRA FARIAS SILVA ***.546.603-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
GEORGE ÉRICO DE ALENCAR BRAGA BORGES ***.409.123-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GEOSOMA - GEOLOGIA, SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA 05.142.817/0001-18 87.400,93 37.065,26 37.065,26
GEOVANIA BRIGEL NOBRE CHARAPA ***.880.093-** 800,00 0,00 0,00
GERALDO PINHEIRO DE LIMA ***.182.923-** 67.785,10 13.557,02 13.557,02
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME 16.904.584/0001-60 17.010,00 1.890,00 1.890,00
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA ***.141.593-** 7.800,00 5.850,00 6.630,00
GIRLÂNIO HOLANDA DA SILVA ***.001.084-** 990,00 0,00 0,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA 01.633.600/0001-50 3.920.596,00 3.148.341,54 3.148.341,54
GMAES TELECOM LTDA 15.644.251/0001-86 5.546,00 2.773,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 1.074.051,11 842.428,05 842.428,05
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE 11.552.755/0001-15 1.250.000,00 737.333,64 737.333,64
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 21.868.248/0001-49 1.010.000,00 618.191,18 618.191,18
GRETEL LISET PEREZ MORA ***.559.391-** 8.750,00 8.750,00 7.000,00
GTM ENGENHARIA LTDA 42.340.181/0001-45 911.000,00 292.959,85 292.959,85
GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO ***.768.353-** 14.990,45 11.992,36 11.992,36
HAYSLANE DOS SANTOS SILVA ***.571.033-** 660,00 660,00 660,00
HEDNA MARIA BEZERRA FREITAS ***.729.543-** 1.838,70 0,00 0,00
HENRILLY RENER FERREIRA DANTAS ***.217.603-** 22.825,22 22.825,22 22.825,22
HIGOR DE LIMA RIBEIRO ***.195.803-** 10.000,00 6.000,00 6.000,00
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA 07.386.881/0001-70 90.636,15 72.508,92 72.508,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024