lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 714 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2025 - 16:11:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA 25.134.969/0001-86 23.000,00 15.648,40 15.648,40
CRATO CARTORIO 2. OFICIO 05.621.016/0001-35 904,10 799,02 799,02
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 48.012.996/0001-81 15.000,00 10.717,34 10.717,34
CYNTHIA NOBRE LEMOS ***.242.603-** 587,12 0,00 0,00
DANIELLY FEITOZA CORDEIRO ***.093.993-** 660,00 660,00 660,00
DANUBIO GONÇALVES SOUSA ***.357.963-** 587,12 587,12 587,12
DAVID LOIOLA DE OLIVEIRA BRASIL ***.527.923-** 1.838,70 1.838,70 1.838,70
DEBORAH ROCHA TAVARES ***.356.043-** 587,12 587,12 587,12
DENISE DO NASCIMENTO CRISPIM ***.708.903-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 00.475.855/0001-79 457,76 457,76 457,76
DETRAN/CE 07.135.668/0001-95 19.639,40 1.917,85 1.917,85
DIALA ALVES DE SOUSA ***.138.353-** 587,12 587,12 587,12
DIEGO GONCALVES MONTEIRO ME 53.467.033 53.467.033/0001-02 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DIEGO MACEDO ALVES ***.407.443-** 540,00 540,00 540,00
DIJALMA MARTINS ALIMENTOS ME 51.276.059/0001-48 21.362,00 21.362,00 21.362,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD 00.087.877/0001-61 161.875,00 138.750,00 115.625,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 2.262.753,83 1.985.268,47 1.985.268,47
DIVINA PROVIDENCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 57.685.527/0001-14 90.000,00 0,00 0,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 58.746,10 28.388,10 12.602,80
DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO ***.734.793-** 270,00 270,00 270,00
DORA ALVES MOREIRA ME 47.428.363 47.428.353/0001-50 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA 03.420.933/0001-26 1.588.104,14 1.207.559,36 576.212,66
DUILIO DUARTE PINHEIRO QUESADO ***.078.543-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
EDFRAN DE MELO SOUSA ***.902.283-** 587,11 0,00 0,00
EDILSON GOMES DE SOUSA ***.100.423-** 8.190,00 7.020,00 6.240,00
EDMILSON DO NASCIMENTO ***.974.433-** 2.160,00 1.620,00 1.620,00
EDMILSON SALES DE SOUSA ***.765.403-** 6.240,00 5.070,00 5.070,00
EDUARDO MUNIZ DE SOUZA ***.989.683-** 4.200,00 3.000,00 3.000,00
EDUARDO SIEBRA MACEDO ***.470.493-** 10.921,00 9.945,00 9.165,00
ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDA 29.386.393/0001-03 2.800,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024