lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 607 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 15:51:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT COSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 24.000,00 12.000,00 12.000,00
A AMARO F DA SILVA EPP 14.769.245/0001-92 19.800,00 13.200,00 9.900,00
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 42.402.442/0001-04 154.000,00 70.000,00 56.000,00
ABIDORAL RODRIGUES JAMACARÚ FILHO ***.518.983-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 26.472.069/0001-01 362.000,00 202.867,75 140.878,35
ACADEMIA DOS CORDELISTAS DO CRATO 05.764.904/0001-07 10.500,00 10.500,00 10.500,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 80.000,00 80.000,00 0,00
AGENCIA AEROTUR LTDA 08.030.124/0001-21 221.511,60 135.849,52 128.034,14
ALDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS ME 42.332.533 42.332.533/0001-10 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 288.200,00 198.000,00 180.000,00
ALESSANDRA BEZERRA DE BRITO ***.728.103-** 585,00 585,00 585,00
ALEXIS ALONSO ALZATE NARANJO ***.077.753-** 480,00 480,00 480,00
ALEXSANDRA SALVADOR DA SILVA ***.312.203-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ALINE APARECIDA DA SILVA ARAUJO ME 24.288.589 24.288.589/0001-33 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ALINE FERNANDES DE MENDONÇA ***.183.533-** 990,00 990,00 990,00
ALINE KELI DE SOUZA NUNES ***.178.953-** 3.000,00 0,00 0,00
ALLANE CARVALHO LAGE ***.605.503-** 1.663,36 1.663,36 1.663,36
ALMIRA FELIX DA SILVA SOUZA ***.577.433-** 181,23 0,00 0,00
AMANDA MENDES DE SOUSA ***.219.333-** 587,12 0,00 0,00
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S 45.898.856/0001-64 1.581.612,25 1.372.584,68 1.269.774,16
AMPLIFICADORA CARIRI LTDA 46.758.412/0001-96 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA CAJDA SA CAVALCANTE MACEDO ***.569.633-** 587,12 0,00 0,00
ANA CARLA RIBEIRO DA SILVA ME 41.307.762/0001-12 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA CECILIA DOS SANTOS MARQUES ***.120.813-** 181,23 0,00 0,00
ANA CLAUDIA DA SILVA LUCIANO ***.222.353-** 740,00 0,00 0,00
ANA CLEIDE DIAS ALVES ***.527.568-** 32.332,90 32.332,90 32.332,90
ANA FLAVIA FERNANDES FARIAS PINHEIRO ***.770.153-** 587,12 0,00 0,00
ANA LINDALVA DE FREITAS ***.957.803-** 587,12 0,00 0,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS ***.535.923-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA NAGGDA DOMINGOS AGOSTINHO ***.068.073-** 181,23 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024