lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 851 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 16:57:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO ***.676.723-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
FRANCISCO WILIRIAN NOBRE ***.174.263-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO WLIRIAN NOBRE ***.174.263-** 6.089,00 6.089,00 6.089,00
FRANISTONI SILVA FREITAS ***.109.713-** 18.000,00 18.000,00 18.000,00
FRANQUENO DA SILVA FREIRE ***.051.163-** 4.328,98 4.328,98 4.328,98
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO 06.747.463/0002-89 1.726.231,68 1.726.111,68 1.726.111,68
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN 06.747.463/0002-89 10.517.229,17 10.287.164,96 9.770.734,32
FUNDAÇÃO CARIRI - FUNCAR 19.345.978/0001-13 78.000,00 78.000,00 78.000,00
FUNDACAO DO DES.TECNOLOGICO DO CARIRI-FUNDETEC/URC 02.108.061/0001-00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. 06.746.713/0002-66 21.090.760,12 18.716.710,48 18.586.361,36
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL 05.220.055/0001-20 12.869,05 10.184,92 4.204,73
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 12.903.772/0001-12 30.485.025,31 25.271.752,40 21.034.027,34
FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD 32.279.109/0001-04 84.999,96 70.833,30 56.666,64
G N CONSTRUÇÃO ME 11.385.744/0001-98 270.000,00 228.417,15 78.267,83
G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS 08.953.316/0001-00 1.850.000,00 1.640.089,50 1.442.389,50
G.P CONSTRUÇÕES LTDA 39.344.951/0001-13 540,00 0,00 0,00
G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP 10.572.609/0001-99 81.789,37 62.634,39 0,00
GABRIEL DE FRANÇA SILVA ***.023.893-** 2.925,00 2.535,00 2.535,00
GABRIEL FEITOSA SIEBRA ***.643.603-** 150,00 150,00 150,00
GABRIEL RIBEIRO CARDOSO E SILVA ***.511.263-** 100,00 100,00 0,00
GABRIEL SIQUEIRA BILHAR ***.781.703-** 3.596,66 0,00 0,00
GABRIELE OLIVEIRA SOUSA ***.029.843-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
GEANE TEIXEIRA NORÕES ***.641.493-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
GEORGE ÉRICO DE ALENCAR BRAGA BORGES ***.409.123-** 800,00 0,00 0,00
GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO ***.945.183-** 200,00 200,00 200,00
GEORGIA COELHO DE ALENCAR BARRETO LTDA 27.229.684/0001-54 262,04 262,04 262,04
GEOSOMA - GEOLOGIA, SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA 05.142.817/0001-18 30.000,00 0,00 0,00
GEOVANIA BRIGEL NOBRE CHARAPA ***.880.093-** 400,00 400,00 400,00
GERACINA MAURICIO SALES ***.713.003-** 560,02 560,02 560,02
GERALDO GONÇALVES BARBOSA ***.313.923-** 6.089,00 6.089,00 6.089,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito