lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 692 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEFERSON FERREIRA SANTOS ***.019.043-** 300,00 300,00 300,00
JEFFERSON DOS SANTOS DE MELO ***.041.213-** 6.400,00 0,00 0,00
JEFFERSON LUCAS GROSSI DO SANTOS ***.072.023-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE ***.343.863-** 1.560,00 390,00 390,00
JESSICA LAIANE DE SOUSA FELIPE ***.663.533-** 660,00 660,00 660,00
JESSICA MARIA BRASIL MACEDO ***.168.543-** 660,00 660,00 660,00
JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO ***.385.403-** 7.854,84 7.854,84 7.854,84
JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME 29.931.772/0001-29 366.750,55 14.062,55 7.659,60
JL TRANSPORTADORA EIRELI 37.509.408/0001-01 224.530,00 110.916,92 94.143,90
JOAO BATISTA AGUIAR DE MELO ***.126.853-** 800,00 400,00 400,00
JOÃO BOSCO SANTOS DE SOUSA ***.688.913-** 990,00 990,00 990,00
JOAO FERREIRA LEITE ***.561.303-** 4.517,68 2.800,00 2.800,00
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO ***.737.363-** 8.190,00 7.410,00 7.020,00
JONAS INACIO DE LIMA - ME 20.384.886/0001-21 1.052.876,89 577.155,58 577.155,58
JONNY WESLEY MORAIS DE SOUSA ***.225.073-** 541,67 541,67 541,67
JORDANIA MARTINS DA SILVA ***.923.843-** 1.500,00 0,00 0,00
JORDDY HERLEY DA SILVA CANDIDO ***.093.843-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JORDLYANE DE ALMEIDA DIAS ***.120.833-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSÉ ADRIANO PEREIRA DA SILVA ***.201.533-** 6.400,00 0,00 0,00
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL ***.635.353-** 16.500,00 13.500,00 13.500,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 9.538,21 3.073,69 3.073,69
JOSE ALEXANDRE DA SILVA ***.290.283-** 8.400,00 6.400,00 6.400,00
JOSÉ ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS ***.734.193-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE DEMETRO DE ARAUJO ***.796.833-** 8.400,00 0,00 0,00
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME 01.771.703/0001-86 777.787,15 651.141,96 490.407,96
JOSE ERNANDES MOREIRA CARNEIRO DA SILVA ***.832.143-** 4.583,33 4.583,33 4.583,33
JOSE EVANIO SOARES SILVA ME 22.599.763/0001-33 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE EVERALDO NOBRE ***.564.383-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
JOSE FERNANDES GOMES ***.204.883-** 9.940,00 8.520,00 8.520,00
JOSÉ GOMES LIMA ***.122.853-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito