lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 714 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2025 - 16:11:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEFFERSON SANTOS OLIVEIRA ***.744.713-** 1.640,19 1.560,93 1.560,93
JESSIANNY LIMA GOMES DE MATOS ***.763.743-** 587,12 0,00 0,00
JESSICA EMANUELA RODRIGUES BRITO ***.091.633-** 587,12 0,00 0,00
JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO ***.385.403-** 7.854,84 6.732,72 6.732,72
JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME 29.931.772/0001-29 338.169,96 184.621,46 184.621,46
JG SHOWS LTDA 43.099.846/0001-33 500.000,00 500.000,00 500.000,00
JL TRANSPORTADORA EIRELI 37.509.408/0001-01 394.225,00 318.382,26 309.811,92
JOAO FERREIRA LEITE ***.561.303-** 800,00 0,00 0,00
JOAO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA 86.968.765/0001-35 65,87 65,87 65,87
JOÃO MAURICIO SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR ***.061.003-** 249,00 0,00 0,00
JOÃO RICARDO ARRAIS DO NASCIMENTO ***.704.873-** 330,00 330,00 330,00
JOAQUIM JONES PIANCÓ DE BRITO ***.388.813-** 800,00 800,00 800,00
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO ***.737.363-** 10.530,00 9.360,00 8.970,00
JONAS INACIO DE LIMA - ME 20.384.886/0001-21 1.739.700,00 752.537,60 500.303,39
JORDLYANE DE ALMEIDA DIAS ***.120.833-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSÉ ADRIANO PEREIRA DA SILVA ***.201.533-** 1.000,00 0,00 0,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 35.614,06 9.702,09 9.702,09
JOSE ANTONIO NOBERTO DE CARVALHO ***.583.053-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ BORGES SIMIÃO ***.770.023-** 63.000,00 63.000,00 63.000,00
JOSE CICERO BRAZ DA SILVA ***.224.783-** 8.092,54 8.092,54 8.092,54
JOSE DEMETRO DE ARAUJO ***.796.833-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME 01.771.703/0001-86 917.183,55 611.928,15 573.445,82
JOSE EVERALDO NOBRE ***.564.383-** 5.000,00 0,00 0,00
JOSE FERNANDES GOMES ***.204.883-** 9.940,00 8.520,00 8.520,00
JOSÉ GOMES LIMA ***.122.853-** 3.500,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ HARICKSON NICOLAU URSULINO ***.015.283-** 4.387,99 2.987,99 2.987,99
JOSE HILDERLANIO FENELON OLIVEIRA ***.322.333-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS JUNIOR ***.160.263-** 2.044,22 2.044,22 2.044,22
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME 05.924.510/0001-79 61.246,77 31.019,00 29.186,00
JOSE MARIANO DOS SANTOS ***.046.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024