lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 692 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 709.773,46 647.778,27 647.778,27
GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE 11.552.755/0001-15 2.156.010,31 1.457.796,22 1.457.796,22
GOVERNO FEDERAL 07.587.975/0001-07 72.150,10 0,00 0,00
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 21.868.248/0001-49 1.723.941,25 1.176.079,95 1.034.383,40
GREGÓRIO CARDOSO DE MENESES SOBRINHO ***.767.303-** 2.835,33 2.835,33 2.835,33
GRETEL LISET PEREZ MORA ***.559.391-** 10.400,00 10.400,00 10.400,00
GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 12.622.988/0001-00 2.490,00 0,00 0,00
GTM ENGENHARIA LTDA 42.340.181/0001-45 235.254,25 68.452,64 68.452,64
GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO ***.768.353-** 20.986,63 20.986,63 20.986,62
GUSMÃO E LEITE CONSULTORIA LTDA 10.889.064/0001-49 12.300,00 12.300,00 8.200,00
HALESSA MARTINS ALENCAR DA SILVA ***.607.953-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA ***.604.983-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
HERICO YVENS BEZERRA FREITAS ***.889.913-** 400,00 0,00 0,00
HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA ***.655.503-** 10.712,37 10.712,37 10.712,37
HIGOR DE LIMA RIBEIRO ***.195.803-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
HORUS ENGENHARIA LTDA 36.129.511/0001-55 495.000,00 462.603,20 462.603,20
HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA 07.386.881/0001-70 102.286,10 100.071,70 100.071,70
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA 07.386.881/0001-70 19.631,15 17.416,75 17.416,75
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES 07.121.465/0001-40 3.465,00 1.650,00 1.650,00
ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 43.915.507/0001-88 160.000,00 160.000,00 160.000,00
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME 10.634.097/0001-48 638.629,52 558.860,04 454.797,02
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.563.949/0001-08 52.350,00 0,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0050-29 3.211.774,31 2.675.115,84 2.202.503,03
INSS - PARCELAMENTO 29.979.036/0050-29 1.467.518,99 1.467.518,99 1.467.518,99
INSTITUTO ALICERCE 34.521.488/0001-14 171.720,00 171.720,00 0,00
INSTITUTO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 60.000,00 60.000,00 60.000,00
INSTITUTO CULTURAL DO CARIRI - I.C.C. 05.357.355/0001-56 11.000,00 11.000,00 11.000,00
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA 05.288.028/0002-70 168.000,00 124.568,95 124.568,95
INSTITUTO DE ARTE E CULTURA OS FILHOS DE MARIA 15.666.015/0001-60 2.500,00 2.500,00 2.500,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - 07.258.970/0001-30 147.000,00 126.000,00 105.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito