lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 714 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2025 - 16:11:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLARA GABRIELLE DE FRANCA SILVA 53.649.162 53.649.162/0001-11 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI ***.946.593-** 1.600,00 0,00 0,00
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA 02.567.270/0001-04 11.336.891,99 7.248.834,30 7.242.183,73
CLAUDIVAN DA SILVA GOMES ***.791.743-** 100,00 0,00 0,00
CLEIDE DE OLIVEIRA SILVA ***.859.823-** 1.200,00 400,00 400,00
CLEONISIA ALVES RODRIGUES DO VALE ***.684.073-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 02.315.478/0001-36 222.857,81 191.020,98 191.020,98
COEGEMAS-COLEGIADO DOS GESTORES MUN. DE ASSIST. SO 05.133.406/0001-66 2.250,00 2.250,00 2.250,00
COLETIVO CAMARADAS ME 11.400.875/0001-05 10.676,00 3.500,00 3.500,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 554.578,69 352.874,81 211.458,24
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME 51.186.050/0001-46 95.112,54 89.493,79 0,00
COMOL-CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA 00.506.515/0001-68 10.000,00 0,00 0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 5.240.100,00 4.261.217,77 4.171.922,57
CONCEITO MULTSERVICE LTDA 16.442.794/0001-83 22.791,43 0,00 0,00
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA 21.610.634/0001-36 38.698,50 38.698,50 38.698,50
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 22.630,00 16.134,00 16.134,00
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA 07.135.601/0001-50 24.958,01 11.509,87 11.097,75
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 14.929.252/0001-04 877,80 877,80 877,80
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ 33.484.825/0001-88 24.000,00 20.003,40 20.003,40
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID 10.798.430/0001-54 131.250,00 52.500,00 52.500,00
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO 08.902.590/0001-50 170.000,00 170.000,00 170.000,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.611.868/0001-28 50.000,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA 07.266.893/0001-60 290.000,00 260.771,48 0,00
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA 09.426.420/0001-09 451.540,00 132.791,95 132.791,95
CONSTRUTORA VERTICE LTDA 09.019.058/0001-51 154.000,00 97.496,06 97.496,06
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI 29.043.990/0001-27 71.500,00 29.770,30 28.379,30
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS 37.954.887/0001-67 656.495,68 655.463,44 654.426,33
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. 63.560.007/0001-88 101.604,93 95.801,68 95.801,68
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA 03.963.811/0001-86 141.130,00 51.320,00 51.320,00
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA 07.195.191/0001-33 8.721.435,57 6.853.622,33 6.186.098,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024