lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 511 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 12:55:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA 09.426.420/0001-09 90.000,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA VERTICE LTDA 09.019.058/0001-51 100.000,00 97.496,06 39.426,59
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI 29.043.990/0001-27 56.500,00 21.462,20 10.372,10
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS 37.954.887/0001-67 576.974,33 541.668,99 366.287,91
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. 63.560.007/0001-88 48.348,96 48.083,37 47.587,62
COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA 03.963.811/0001-86 141.130,00 51.320,00 38.490,00
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA 07.195.191/0001-33 7.910.235,57 5.803.333,06 3.659.918,66
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA 25.134.969/0001-86 18.000,00 11.130,20 11.130,20
CRATO CARTORIO 2. OFICIO 05.621.016/0001-35 755,04 649,96 371,38
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 48.012.996/0001-81 15.000,00 1.107,58 1.107,58
DAVID LOIOLA DE OLIVEIRA BRASIL ***.527.923-** 1.838,70 1.838,70 1.838,70
DENISE DO NASCIMENTO CRISPIM ***.708.903-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 00.475.855/0001-79 457,76 457,76 457,76
DETRAN/CE 07.135.668/0001-95 18.929,78 1.052,04 1.052,04
DIEGO GONCALVES MONTEIRO ME 53.467.033 53.467.033/0001-02 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD 00.087.877/0001-61 115.625,00 92.500,00 69.375,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 1.514.998,32 999.998,97 799.998,98
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 32.930,30 16.927,80 7.412,80
DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO ***.734.793-** 270,00 0,00 0,00
DORA ALVES MOREIRA ME 47.428.363 47.428.353/0001-50 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA 03.420.933/0001-26 1.158.166,92 793.741,74 38.582,60
DUILIO DUARTE PINHEIRO QUESADO ***.078.543-** 2.750,00 0,00 0,00
EDILSON GOMES DE SOUSA ***.100.423-** 5.460,00 3.900,00 3.900,00
EDMILSON DO NASCIMENTO ***.974.433-** 1.620,00 1.080,00 1.080,00
EDMILSON SALES DE SOUSA ***.765.403-** 5.070,00 4.290,00 4.290,00
EDUARDO MUNIZ DE SOUZA ***.989.683-** 3.000,00 2.400,00 2.400,00
EDUARDO SIEBRA MACEDO ***.470.493-** 7.020,00 6.240,00 6.240,00
ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDA 29.386.393/0001-03 2.800,00 0,00 0,00
ELVIRA MARIA BENICIO RIBEIRO ***.880.253-** 1.062,36 0,00 0,00
EMANUEL FEITOSA SOUSA NASCIMENTO ***.465.063-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024