lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 511 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/05/2025 - 15:15:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERA IVANEIDE CARDOSO TELES CONNU ***.028.373-** 1.600,00 800,00 800,00
CICERA MARIA JUVENCIO PEREIRA ***.356.643-** 2.500,00 2.000,00 2.000,00
CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR ***.899.383-** 26.691,35 21.353,08 21.353,08
CICERO GABRIEL MATEUS DA SILVA ***.884.233-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CICERO HELIO LOPES ALEXANDRE ***.620.893-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CICERO HELTON DA SILVA ***.147.453-** 2.750,00 0,00 0,00
CICERO RINALDO DOS ANJOS BEZRRA ***.179.623-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO ***.625.803-** 1.600,00 400,00 400,00
CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES ***.928.993-** 1.448,95 1.159,16 1.159,16
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA 48.256.518/0001-17 11.100,00 0,00 0,00
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA 07.114.824/0001-31 844.990,00 624.440,50 579.314,60
CLARA GABRIELLE DE FRANCA SILVA 53.649.162 53.649.162/0001-11 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI ***.946.593-** 1.600,00 0,00 0,00
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA 02.567.270/0001-04 8.187.679,99 6.245.243,65 4.585.895,24
CLAUDIVAN DA SILVA GOMES ***.791.743-** 100,00 0,00 0,00
CLEIDE DE OLIVEIRA SILVA ***.859.823-** 1.200,00 400,00 400,00
CLEONISIA ALVES RODRIGUES DO VALE ***.684.073-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 02.315.478/0001-36 159.184,15 127.347,32 127.347,32
COEGEMAS-COLEGIADO DOS GESTORES MUN. DE ASSIST. SO 05.133.406/0001-66 2.250,00 2.250,00 2.250,00
COLETIVO CAMARADAS ME 11.400.875/0001-05 3.500,00 3.500,00 3.500,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 366.353,21 287.442,71 189.604,40
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 3.992.300,00 2.922.025,77 2.895.735,64
CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA 21.610.634/0001-36 32.248,75 25.799,00 25.799,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 12.886,00 9.638,00 9.638,00
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA 07.135.601/0001-50 18.121,96 6.350,24 5.938,12
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 14.929.252/0001-04 877,80 877,80 877,80
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ 33.484.825/0001-88 24.000,00 13.335,60 13.335,60
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID 10.798.430/0001-54 105.000,00 26.250,00 26.250,00
CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE - CONSTRUECO 08.902.590/0001-50 25.000,00 25.000,00 25.000,00
CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA 07.266.893/0001-60 110.000,00 77.336,80 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024