lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 892 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/11/2025 - 14:19:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALMIRA FELIX DA SILVA SOUZA ***.577.433-** 181,23 181,23 181,23
AMANDA LINHARES DE ALENCAR ALBUQUERQUE ***.608.103-** 3.289,92 3.289,92 0,00
AMANDA MENDES DE SOUSA ***.219.333-** 587,12 587,12 587,12
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S 45.898.856/0001-64 2.836.627,49 2.470.255,17 2.391.828,87
AMPLIFICADORA CARIRI LTDA 46.758.412/0001-96 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA CAJDA SA CAVALCANTE MACEDO ***.569.633-** 1.907,12 1.907,12 1.907,12
ANA CARLA DA SILVA MENDES ***.704.043-** 770,00 770,00 770,00
ANA CARLA RIBEIRO DA SILVA ME 41.307.762/0001-12 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA CECILIA DOS SANTOS MARQUES ***.120.813-** 181,23 181,23 181,23
ANA CLAUDIA DA SILVA LUCIANO ***.222.353-** 2.220,00 1.480,00 1.480,00
ANA CLEIDE DIAS ALVES ***.527.568-** 32.332,90 32.332,90 32.332,90
ANA FLAVIA FERNANDES FARIAS PINHEIRO ***.770.153-** 587,12 587,12 587,12
ANA LIMA MITRE ***.175.893-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA LINDALVA DE FREITAS ***.957.803-** 587,12 587,12 587,12
ANA MARIA BAIMA CARTAXO ***.934.303-** 1.440,85 1.440,85 1.440,85
ANA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS ***.535.923-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA MARIA LEITE MEDEIROS RODRIGUES ***.106.013-** 539,49 539,49 539,49
ANA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO ***.165.583-** 1.600,00 800,00 800,00
ANA NAGGDA DOMINGOS AGOSTINHO ***.068.073-** 874,88 181,23 181,23
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA ***.945.743-** 990,00 990,00 990,00
ANA PAULA MESQUITA UCHOA ***.893.703-** 11.513,79 11.513,79 11.513,79
ANA POLIANA DO NASCIMENTO PEREIRA ***.493.393-** 19.500,00 11.500,00 11.500,00
ANA RACHEL HOLANDA ROQUE ***.123.303-** 181,23 181,23 181,23
ANA RACHEL VIEIRA AMORIM ***.951.553-** 587,12 587,12 587,12
ANA RAQUEL TAVARES NOBRE DE OLIVEIRA ***.590.203-** 181,23 181,23 181,23
ANA ROSA DIAS BORGES ***.054.084-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA ***.075.673-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
ANDRE BARRETO ESMERALDO ***.409.723-** 28.500,00 28.500,00 28.500,00
ANDRE LACERDA BARROS FILHO MEI 51956527320 41.408.248/0001-73 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANDRE RICARDO RODRIGUES ***.604.703-** 8.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024