lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 712 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/07/2025 - 17:29:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA CLEIDE DIAS ALVES ***.527.568-** 32.332,90 32.332,90 32.332,90
ANA FLAVIA FERNANDES FARIAS PINHEIRO ***.770.153-** 587,12 587,12 587,12
ANA LINDALVA DE FREITAS ***.957.803-** 587,12 587,12 587,12
ANA MARIA BAIMA CARTAXO ***.934.303-** 1.440,85 1.440,85 1.440,85
ANA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS ***.535.923-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO ***.165.583-** 400,00 400,00 400,00
ANA NAGGDA DOMINGOS AGOSTINHO ***.068.073-** 181,23 181,23 181,23
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA ***.945.743-** 330,00 330,00 330,00
ANA PAULA MESQUITA UCHOA ***.893.703-** 7.113,79 7.113,79 7.113,79
ANA POLIANA DO NASCIMENTO PEREIRA ***.493.393-** 13.500,00 8.500,00 8.500,00
ANA RACHEL HOLANDA ROQUE ***.123.303-** 181,23 181,23 181,23
ANA RACHEL VIEIRA AMORIM ***.951.553-** 587,12 587,12 587,12
ANA RAQUEL TAVARES NOBRE DE OLIVEIRA ***.590.203-** 181,23 181,23 181,23
ANA ROSA DIAS BORGES ***.054.084-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA ***.075.673-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ANDRE BARRETO ESMERALDO ***.409.723-** 16.500,00 16.500,00 16.500,00
ANDRE LACERDA BARROS FILHO MEI 51956527320 41.408.248/0001-73 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANDRE RICARDO RODRIGUES ***.604.703-** 8.000,00 5.000,00 5.000,00
ANDREA FEITOSA SANTOS ***.566.043-** 5.104,89 0,00 0,00
ANDREZA DAVID DE MENEZES ***.973.193-** 2.174,00 2.174,00 2.174,00
ANNE HELOISE DE CASTRO NESS ***.263.923-** 660,00 660,00 660,00
ANTÔNIA CLEA CAMPOS PIRES ***.285.313-** 585,00 585,00 585,00
ANTONIA DUARTE DA SILVA ***.423.723-** 990,00 990,00 990,00
ANTONIA LUDUGERIO DE LIMA ***.567.313-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO CORREIA LIMA ***.265.713-** 16.597,11 16.597,11 16.597,11
ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE ***.189.384-** 49.800,48 0,00 0,00
ANTONIO EDUARDO PEREIRA BARROS ***.602.013-** 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ANTÔNIO EMÍDIO NEVES DA SILVA ***.912.303-** 181,23 181,23 181,23
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS ***.565.443-** 181,23 181,23 181,23
ANTONIO FERREIRA LEITE ***.302.763-** 8.561,39 2.559,84 2.559,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024