lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 511 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/05/2025 - 15:15:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TATIANE ALVES SIEBRA BRASIL ***.847.713-** 13.778,02 13.778,02 13.778,02
TEREZA NEUSA DE OLIVEIRA ME 48.700.495 48.700.495/0001-98 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO ***.897.403-** 2.309,70 1.847,76 1.847,76
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO ***.850.153-** 3.807,96 3.806,96 3.806,96
THERESA RAQUEL SARAIVA FONTES ***.066.324-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
TIAGO AGOSTINHO DE AQUINO ***.504.503-** 12.500,00 10.000,00 10.000,00
TIAGO MAIA DANTAS ***.310.833-** 2.197,36 2.197,36 2.197,36
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 32.129.755/0001-87 1.800,00 1.800,00 0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 166.718,88 152.264,60 152.264,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. 09.444.530/0001-01 3.020.276,41 1.280.585,40 1.288.472,10
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIAO 03.235.270/0001-70 145.875,25 145.875,25 145.875,25
UELINTON COSTA DA SILVA ***.517.553-** 2.433,60 2.433,60 2.433,60
ULISSES GERMANO LEITE ROLIM ***.697.473-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 01.958.201/0001-69 97.000,00 96.624,83 96.624,83
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN 02.869.185/0001-09 4.796.610,60 3.490.228,47 3.490.228,47
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 24.525.971/0001-13 325.939,22 259.853,68 117.143,92
VALERIA FEITOSA PINHEIRO ***.424.583-** 3.000,00 0,00 0,00
VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA 17.549.289/0001-03 13.671,52 10.937,21 10.937,21
VANEILDO SILVA DUTRA ***.434.923-** 9.708,04 1.180,00 1.180,00
VERDIVITA CARIRI LTDA 48.876.837/0001-25 24.181,28 0,00 0,00
VICENTE DUARTE NETO ***.667.613-** 3.000,00 0,00 0,00
VICTOR GLEDSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO ***.306.443-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO ***.451.883-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
VITOR EMANUEL BORGES DA SILVA ***.026.303-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
WAGNER RODRIGUES DA SILVA ***.519.543-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
WALTER ALVES DA SILVA ***.649.473-** 4.124,00 2.724,00 2.724,00
WELLINGTON SOARES GOMES ***.044.273-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME 11.743.010/0001-33 3.751.851,12 2.793.073,93 1.901.244,94
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 46.385.061/0001-15 1.486.407,24 1.179.146,76 916.588,95
YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO ***.001.033-** 18.745,75 11.247,45 11.247,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024