lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 692 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- 29.326.036/0001-41 7.200,00 7.200,00 7.200,00
MOISES OTAVIO DA SILVA ***.990.493-** 1.400,00 0,00 0,00
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13.173.181/0001-08 3.126.710,56 2.382.458,04 2.232.139,46
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 07.416.704/0001-99 34.257,53 34.257,53 34.257,53
MUNICIPIO DE CEDRO 07.812.241/0001-84 37.973,47 37.973,47 37.973,47
MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 07.422.115/0001-13 300.000,00 300.000,00 300.000,00
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO ***.215.063-** 3.510,00 3.510,00 3.510,00
NAG - ENGENHARIA LTDA 03.087.043/0001-44 10.615.748,30 8.856.464,63 8.178.705,43
NATALIA CAMPOS PARENTE ***.350.823-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA ***.310.003-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
NATALIA TERTULINO DE OLIVEIRA ***.075.993-** 9.400,00 9.400,00 9.400,00
NATHALIA OLIVEIRA BASTOS ***.844.533-** 2.000,00 0,00 0,00
NATHAN BATISTA DE LIMA ***.949.533-** 990,00 0,00 0,00
NELIANA DA SILVA OLIVEIRA ***.655.293-** 800,00 400,00 400,00
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA 08.546.032/0001-07 14.000,00 10.923,96 10.923,96
NEUSA FEITOSA DE OLIVEIRA ***.126.103-** 42.930,50 42.930,50 0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA 03.186.775/0001-91 1.759,80 1.759,80 0,00
NICIANE DE SOUSA SANTOS ***.048.943-** 416,67 416,67 416,67
NINIVE BARRETO OLIVEIRA XENOFONTE ***.915.893-** 990,00 990,00 990,00
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 36.050,00 23.469,68 21.773,86
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL 41.600.131/0001-97 301.713,26 239.631,71 60.394,64
ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA 08.942.423/0001-32 7.494,00 7.494,00 7.494,00
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME 22.160.027/0001-84 142.000,00 141.050,00 141.050,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. 18.727.053/0001-74 700,00 700,00 700,00
PATRICIA MENEZES SILVA ***.600.663-** 2.000,00 0,00 0,00
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME 05.051.796/0001-25 27.597,78 0,00 0,00
PAULO CESAR OLIVEIRA CAVALCANTE ***.339.943-** 1.320,00 660,00 660,00
PAULO ERNESTO ARRAIS DO NASCIMENTO ***.698.223-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA ***.733.758-** 54.198,53 7.500,00 7.500,00
PAULO RIBEIRO LOBO ***.088.293-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito