lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 797 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2025 - 14:18:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE EVERALDO NOBRE ***.564.383-** 5.000,00 0,00 0,00
JOSE FERNANDES GOMES ***.204.883-** 12.780,00 11.360,00 9.940,00
JOSÉ GOMES LIMA ***.122.853-** 4.000,00 3.500,00 3.500,00
JOSÉ HARICKSON NICOLAU URSULINO ***.015.283-** 4.387,99 2.987,99 2.987,99
JOSE HILDERLANIO FENELON OLIVEIRA ***.322.333-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS JUNIOR ***.160.263-** 2.044,22 2.044,22 2.044,22
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME 05.924.510/0001-79 87.492,77 56.061,00 46.448,00
JOSE MARIANO DOS SANTOS ***.046.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE MAURICIO RIBEIRO MACIEL ***.567.473-** 41.539,84 41.539,84 41.539,84
JOSE MICHERDAN DA SILVA ***.961.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ OLAVIO SOUSA ***.458.843-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE PEQUENO SOBRINHO ***.195.793-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ PERICLES DINIZ MACEDO ***.787.913-** 114,68 114,68 0,00
JOSE RAIMUNDO CORDEIRO ***.031.443-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE RICARDO FREITAS DO NASCIMENTO ***.088.953-** 1.785,00 1.785,00 1.785,00
JOSE ROBERTO SILVERIO DE SOUSA 44.537.266 44.537.266/0001-43 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE TAVEIRA SOBRINHO ***.257.793-** 70.673,31 54.968,13 54.968,13
JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO ***.836.003-** 35.772,56 26.829,42 26.829,42
JOSE WILSON BERNARDO DA SILVA ***.022.983-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSENIR ALVES DE LACERDA ***.657.463-** 20.500,00 20.500,00 20.500,00
JOSIANY DOS SANTOS VARELA ***.366.573-** 220,00 0,00 0,00
JOYCE CRISTIANE GOMES ALMEIDA MELO DE ALCÂNTARA ***.760.533-** 330,00 330,00 330,00
JP SHOWS LTDA 26.361.026/0001-59 150.000,00 150.000,00 150.000,00
JR LOCAÇÕES LTDA 10.716.436/0001-35 812.956,32 645.968,80 582.971,14
JUCIMAR RODRIGUES LIMA. ***.039.433-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JUDÁ JULHO DE CARVALHO BATISTA ***.955.873-** 1.400,00 1.400,00 0,00
JULIANA PONCIANO LEITE DE OLIVEIRA SOBREIRA NOBREG ***.834.563-** 587,12 0,00 0,00
JÚLIO CESAR DE SOUZA MELO ***.681.623-** 1.730,00 330,00 330,00
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA ***.206.853-** 4.680,00 3.120,00 3.120,00
JUNIVAL SARAIVA DE ALENCAR ***.349.903-** 2.815,56 2.815,56 2.815,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024