lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 511 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/05/2025 - 15:15:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0032-00 501.030,75 232.061,50 232.061,50
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ 05.541.424/0001-87 449.495,95 449.495,95 449.495,95
SECRETARIA DE POLITICA AGRÍCOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 39.420,00 39.420,00 39.420,00
SECRETARIA DE TURISMO 00.671.077/0001-93 6.929,20 6.929,20 6.929,20
SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 142.002,63 142.002,63 142.002,63
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 152.724,00 147.516,00 147.516,00
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA 14.313.436/0001-45 240.000,00 233.492,97 233.492,97
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA 15.624.187/0001-71 52.000,00 24.589,50 24.589,50
SHAYNÁ DE OLIVEIRA MOUAE SILVA ***.022.903-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SHEILA ULISSES PAIVA ***.071.204-** 1.845,52 0,00 0,00
SHEYLA CRISTIANA PEREIRA JUCA ***.404.603-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO ***.615.413-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SIDNEY FLORENCIO DE OLIVEIRA ME 49.254.482 49.254.482/0001-03 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA ***.725.903-** 195,00 0,00 0,00
SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA ***.079.993-** 2.400,00 1.920,00 1.920,00
SILVIO CLAY PEREIRA DE SOUSA ***.459.593-** 2.750,00 0,00 0,00
SINDICATO DOS NOT. REG. E DIST. DO ESTADO DO CEARA 09.284.222/0001-58 800,00 600,00 600,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 12.000,00 10.498,99 10.460,70
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 60.975.737/0054-63 24.495.437,12 17.786.191,43 17.786.191,43
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN 07.389.653/0001-53 169.500,00 169.500,00 169.500,00
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA (47.676 47.676.085/0014-00 1.308.333,30 1.308.333,30 1.308.333,30
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE 06.744.437/0001-16 3.250,00 2.600,00 2.600,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 37.500,00 22.500,00 22.500,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82.845.322/0001-04 77.744,63 45.221,49 0,00
SONIA ROLIM DE SOUSA ***.501.943-** 12.810,88 12.810,88 9.608,16
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR 03.788.024/0001-45 410.000,00 0,00 0,00
SUYANE OLIVEIRA SANTOS ME 37.076.636 37.076.636/0001-27 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA ***.954.023-** 800,00 800,00 800,00
T&T INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LT 26.348.306/0001-27 14.895,25 0,00 0,00
TALLYS RANYERI ALVES JUSTINO ***.340.278-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024