lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 892 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/11/2025 - 14:19:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO MAURICIO SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR ***.061.003-** 249,00 0,00 0,00
JOÃO RICARDO ARRAIS DO NASCIMENTO ***.704.873-** 330,00 330,00 330,00
JOAQUIM JONES PIANCÓ DE BRITO ***.388.813-** 800,00 800,00 800,00
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO ***.737.363-** 16.500,00 14.160,00 14.160,00
JONAS INACIO DE LIMA - ME 20.384.886/0001-21 2.922.700,00 1.802.831,40 1.472.709,90
JONAS PEREIRA FEITOSA ***.251.863-** 550,00 550,00 550,00
JORDLYANE DE ALMEIDA DIAS ***.120.833-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSÉ ADRIANO PEREIRA DA SILVA ***.201.533-** 7.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 48.906,49 33.743,27 9.702,09
JOSE ALEXANDRE DA SILVA ***.290.283-** 6.000,00 0,00 0,00
JOSE ANTONIO NOBERTO DE CARVALHO ***.583.053-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ARLINDO SAMPAIO SIEBRA JUNIOR ***.776.303-** 660,00 660,00 660,00
JOSÉ BORGES SIMIÃO ***.770.023-** 63.000,00 63.000,00 63.000,00
JOSE BRUNO DA SILVA ***.442.953-** 6.772,58 6.772,58 6.772,58
JOSE CICERO BRAZ DA SILVA ***.224.783-** 8.092,54 8.092,54 8.092,54
JOSE DEMETRO DE ARAUJO ***.796.833-** 13.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME 01.771.703/0001-86 1.054.326,86 723.457,48 698.181,17
JOSE EVERALDO NOBRE ***.564.383-** 5.000,00 0,00 0,00
JOSE FERNANDES GOMES ***.204.883-** 16.100,00 14.440,00 14.440,00
JOSÉ GOMES LIMA ***.122.853-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSÉ HARICKSON NICOLAU URSULINO ***.015.283-** 4.387,99 2.987,99 2.987,99
JOSE HILDERLANIO FENELON OLIVEIRA ***.322.333-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS JUNIOR ***.160.263-** 2.044,22 2.044,22 2.044,22
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME 05.924.510/0001-79 91.432,77 60.001,00 60.831,00
JOSE MARIANO DOS SANTOS ***.046.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE MAURICIO RIBEIRO MACIEL ***.567.473-** 41.539,84 41.539,84 41.539,84
JOSE MICHERDAN DA SILVA ***.961.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ OLAVIO SOUSA ***.458.843-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE PEQUENO SOBRINHO ***.195.793-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ PERICLES DINIZ MACEDO ***.787.913-** 114,68 114,68 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024