lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 607 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 15:51:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TEREZA NEUSA DE OLIVEIRA ME 48.700.495 48.700.495/0001-98 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO ***.897.403-** 2.771,64 2.309,70 1.847,76
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO ***.850.153-** 6.346,60 3.806,96 3.806,96
THERESA RAQUEL SARAIVA FONTES ***.066.324-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
TIAGO AGOSTINHO DE AQUINO ***.504.503-** 15.000,00 12.500,00 12.500,00
TIAGO MAIA DANTAS ***.310.833-** 2.197,36 2.197,36 2.197,36
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 32.129.755/0001-87 1.800,00 1.800,00 1.800,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 166.718,88 152.264,60 152.264,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. 09.444.530/0001-01 3.944.146,77 2.026.579,06 2.340.660,49
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIAO 03.235.270/0001-70 145.875,25 145.875,25 145.875,25
UELINTON COSTA DA SILVA ***.517.553-** 2.433,60 2.433,60 2.433,60
ULISSES GERMANO LEITE ROLIM ***.697.473-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ULTRA PROOÇÕES E EVNTOS LTDA 23.626.845/0001-92 400.000,00 0,00 0,00
UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 01.958.201/0001-69 97.000,00 96.624,83 96.624,83
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN 02.869.185/0001-09 6.111.361,70 4.679.768,00 4.679.768,00
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 24.525.971/0001-13 325.939,22 280.238,62 117.143,92
VALERIA FEITOSA PINHEIRO ***.424.583-** 3.000,00 0,00 0,00
VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA 17.549.289/0001-03 13.671,52 10.937,21 10.937,21
VANEILDO SILVA DUTRA ***.434.923-** 9.708,04 1.180,00 1.180,00
VANESSA LIMA SANTOS ***.153.683-** 660,00 660,00 660,00
VERDIVITA CARIRI LTDA 48.876.837/0001-25 24.181,28 0,00 0,00
VICENTE DUARTE NETO ***.667.613-** 3.000,00 0,00 0,00
VICTOR GLEDSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO ***.306.443-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
VILANI PEREIRA DE MORAIS SILVA ***.039.383-** 181,23 0,00 0,00
VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO ***.451.883-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
VITOR EMANUEL BORGES DA SILVA ***.026.303-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME 15.676.890/0001-23 60.000,00 0,00 0,00
WAGNER RODRIGUES DA SILVA ***.519.543-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
WALTER ALVES DA SILVA ***.649.473-** 4.124,00 2.724,00 2.724,00
WELLINGTON SOARES GOMES ***.044.273-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024