lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 851 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 16:57:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA 63.312.771/0001-34 356.282,56 284.868,77 226.042,64
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBAN 22.658.000/0001-16 8.900,00 8.900,00 8.900,00
MAGAIVEL PEDRO DA SILVA ***.426.693-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MAÍRA BRITO MORAIS ***.885.523-** 540,00 540,00 540,00
MARCIANA FELICIANO ***.970.023-** 660,00 0,00 0,00
MARCIO HENRIQUE MELO DE ANDRADE ME - COMBO MULTIMÍ 43.423.620/0001-46 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARCIO LUCIO BEZERRA PEQUENO ***.291.093-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARCOS ANDRE PEREIRA ***.440.923-** 12.591,50 9.900,00 9.900,00
MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA ***.166.753-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL ***.514.003-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA ***.640.523-** 4.710,00 4.320,00 3.930,00
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 10.923.326/0001-44 200.000,00 118.152,11 118.152,11
MARENIR DE MORAIS SANTOS LEITE ***.512.743-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA ***.505.141-** 350,00 350,00 350,00
MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA ***.670.993-** 13.800,00 7.400,00 7.400,00
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE ***.031.873-** 800,00 800,00 800,00
MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA ***.505.141-** 1.050,00 700,00 700,00
MARIA CHARLENE RODRIGUES ***.891.943-** 100,00 100,00 100,00
MARIA CLARA RIBEIRO E SILVA CARDOSO ***.401.943-** 150,00 150,00 150,00
MARIA DAIANA PEREIRA DA SILVA ***.425.383-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA DALVA SILVA RIBEIRO ***.717.473-** 660,00 660,00 660,00
MARIA DAS GRAÇAS SILVA LIMA ***.863.903-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE ***.140.063-** 15.341,82 8.000,00 8.000,00
MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS ME 23.325.250/0001-05 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA DE FATIMA SOUSA BELCHIOR ***.562.151-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA ***.077.173-** 37.089,12 33.000,00 33.000,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES MONTEIRO ***.032.954-** 550,00 550,00 550,00
MARIA DO SOCORRO BELEM ALVES ***.481.683-** 4.164,34 0,00 0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA ***.055.113-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA EDINEIDE GOMES MENEZES DO NASCIMENTO ***.884.373-** 585,00 585,00 585,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito