lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 692 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO ***.093.063-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
PEDRO EMANUEL CANDIDO NEVES MACEDO ***.102.003-** 399,48 399,48 399,48
PEDRO ERNESTO DE MORAES DE JESUS ***.453.093-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
PEDRO ERNESTO DE MORAIS DE JESUS ME 31.009.007/0001-06 15.500,00 10.000,00 10.000,00
PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA ***.543.603-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PEDRO LUCAS JUVINO ***.870.213-** 940,00 940,00 940,00
PEDRO PAULO RIBEIRO CHAGAS ME 46.335.628/0001-49 9.500,00 5.500,00 5.500,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 15.503.343/0002-27 35.333,32 26.499,99 17.666,66
PIONEIRA - COMERCIO DE MAQ. E EQUI. AGROPECUARIO 34.737.732/0002-61 2.097,50 2.097,50 2.097,50
PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR 34.737.732/0001-80 1.991,00 1.991,00 0,00
PLENUS SERV. ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE L 17.580.009/0001-11 11.000,00 2.900,00 0,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE 17.580.009/0001-11 15.490,00 12.890,00 10.290,00
PP MOREIRA ALENCAR ME 17.704.496/0001-87 45.744,10 45.744,10 45.744,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE 07.974.082/0001-14 186.175,52 174.175,52 174.175,52
PREVICRATO 12.903.772/0001-12 1.376.538,81 1.057.468,16 1.057.468,16
PRISCILA JOICE DA SILVA GOIS ***.179.183-** 13.500,00 0,00 0,00
PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO 34.568.050/0001-91 21.000,00 16.500,00 16.500,00
PROJETO NOVA VIDA 01.487.084/0001-00 36.400,00 36.400,00 36.400,00
PROJETO VERDE VIDA 03.324.672/0001-40 30.000,00 30.000,00 30.000,00
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 20.964.420/0001-03 4.118.095,00 3.569.433,51 3.312.447,34
R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 55.238.699/0001-14 2.900,00 2.900,00 0,00
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI 34.485.380/0001-13 12.500,00 11.792,81 11.792,81
RACHEL ALVES GOMES ***.747.723-** 200,00 200,00 200,00
RAIMUNDO ALVES FERREIRA ***.221.133-** 1.500,00 0,00 0,00
RAIMUNDO AMADEU DE FREITAS ***.893.433-** 800,00 800,00 800,00
RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA ***.530.473-** 700,00 700,00 700,00
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA ***.551.993-** 3.945,71 3.945,71 3.945,71
RAIMUNDO NONATO CALDAS ***.321.878-** 4.357,47 4.357,47 4.357,47
RAIMUNDO ROMULO AIRES MONTENEGRO ***.018.473-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
RAIMUNDO TADEU DE ALENCAR ***.705.254-** 262,68 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito