lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010019 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010019
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.067 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 12,00
29/04/2024 2024 12,00
26/04/2024 2024 24,00
18/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 24,00
15/04/2024 2024 96,00
11/04/2024 2024 48,00
10/04/2024 2024 72,00
05/04/2024 2024 12,00
04/04/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 72,00
18/01/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 72,00
04/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 24,00
28/02/2024 2024 84,00
27/02/2024 2024 24,00
26/02/2024 2024 84,00
05/02/2024 2024 24,00
31/01/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 23 Valor total: 780,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030237 2024 12,00
30/04/2024 30040187 2024 12,00
29/04/2024 29040242 2024 12,00
26/04/2024 26040050 2024 24,00
18/04/2024 18040137 2024 12,00
16/04/2024 16040050 2024 24,00
15/04/2024 15040037 2024 96,00
11/04/2024 11040129 2024 48,00
10/04/2024 10040157 2024 72,00
05/04/2024 05040081 2024 12,00
04/04/2024 04040038 2024 12,00
03/04/2024 03040070 2024 72,00
18/01/2024 18010137 2024 12,00
13/03/2024 13030110 2024 72,00
04/03/2024 04030161 2024 12,00
05/03/2024 05030057 2024 12,00
29/02/2024 29020321 2024 24,00
28/02/2024 28020068 2024 84,00
27/02/2024 27020033 2024 24,00
26/02/2024 26020146 2024 84,00
05/02/2024 05020135 2024 24,00
31/01/2024 31010126 2024 12,00
30/01/2024 30010090 2024 12,00
Quantidade: 23 Valor total: 780,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito