lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010454 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010454
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/04/2024 2024 84,00
14/03/2024 2024 72,00
15/03/2024 2024 180,00
22/03/2024 2024 120,00
26/03/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 204,00
03/04/2024 2024 24,00
05/04/2024 2024 120,00
09/04/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 36,00
13/03/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 108,00
17/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 108,00
22/04/2024 2024 12,00
23/04/2024 2024 12,00
24/04/2024 2024 24,00
26/04/2024 2024 48,00
29/04/2024 2024 84,00
30/04/2024 2024 204,00
21/02/2024 2024 144,00
23/01/2024 2024 36,00
25/01/2024 2024 60,00
30/01/2024 2024 156,00
31/01/2024 2024 384,00
08/02/2024 2024 108,00
09/02/2024 2024 24,00
15/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 180,00
03/01/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 312,00
23/02/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 24,00
27/02/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 408,00
06/03/2024 2024 24,00
08/03/2024 2024 180,00
12/03/2024 2024 12,00
Quantidade: 39 Valor total: 3.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2024 11040005 2024 84,00
14/03/2024 14030068 2024 72,00
15/03/2024 15030087 2024 180,00
22/03/2024 22030237 2024 120,00
26/03/2024 26030024 2024 12,00
27/03/2024 27030243 2024 204,00
03/04/2024 03040073 2024 24,00
05/04/2024 05040012 2024 120,00
09/04/2024 09040044 2024 12,00
10/04/2024 10040089 2024 36,00
13/03/2024 13030113 2024 12,00
12/04/2024 12040132 2024 108,00
17/04/2024 17040146 2024 12,00
19/04/2024 19040071 2024 108,00
22/04/2024 22040167 2024 12,00
23/04/2024 23040066 2024 12,00
24/04/2024 24040119 2024 24,00
26/04/2024 26040052 2024 48,00
29/04/2024 29040246 2024 84,00
30/04/2024 30040215 2024 204,00
21/02/2024 21020145 2024 144,00
23/01/2024 23010057 2024 36,00
25/01/2024 25010050 2024 60,00
30/01/2024 30010110 2024 156,00
31/01/2024 31010234 2024 384,00
08/02/2024 08020108 2024 108,00
09/02/2024 09020060 2024 24,00
15/02/2024 15020099 2024 12,00
16/02/2024 16020063 2024 12,00
20/02/2024 20020248 2024 180,00
03/01/2024 03010006 2024 12,00
22/02/2024 22020175 2024 312,00
23/02/2024 23020015 2024 12,00
26/02/2024 26020156 2024 24,00
27/02/2024 27020058 2024 12,00
29/02/2024 29020345 2024 408,00
06/03/2024 06030109 2024 24,00
08/03/2024 08030080 2024 180,00
12/03/2024 12030107 2024 12,00
Quantidade: 39 Valor total: 3.600,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito