lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010243 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010243
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000.000,00
Fornecedor: FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE P
Orgão: 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
Unidade orçamentária: 22.01 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
Proj. atividade: 2.181 - CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Natureza: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Fonte de recurso: 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo ? Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/03/2024 2024 320.908,29
23/04/2024 2024 15.238,91
23/04/2024 2024 101.474,70
23/04/2024 2024 2.904.782,10
23/04/2024 2024 318.922,25
23/04/2024 2024 50.601,59
23/04/2024 2024 1.412,00
23/04/2024 2024 6.913,45
23/04/2024 2024 43.989,66
23/04/2024 2024 1.218.194,54
23/04/2024 2024 153.855,07
21/03/2024 2024 14.081,89
21/03/2024 2024 105.027,42
21/03/2024 2024 2.612.710,20
23/01/2024 2024 315.477,91
21/03/2024 2024 11.730,29
21/03/2024 2024 54.572,05
22/02/2024 2024 315.360,24
22/02/2024 2024 2.579.229,23
22/02/2024 2024 13.571,93
22/02/2024 2024 97.937,94
08/02/2024 2024 1.765,00
08/02/2024 2024 70.577,68
08/02/2024 2024 5.648,00
23/01/2024 2024 13.571,93
23/01/2024 2024 97.937,94
23/01/2024 2024 2.497.801,82
Quantidade: 27 Valor total: 13.943.294,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2024 22030248 2024 320.908,29
23/04/2024 23040093 2024 15.238,91
23/04/2024 23040092 2024 101.474,70
23/04/2024 23040091 2024 2.904.782,10
23/04/2024 23040089 2024 318.922,25
23/04/2024 23040086 2024 50.601,59
23/04/2024 23040085 2024 1.412,00
23/04/2024 23040084 2024 6.913,45
23/04/2024 23040083 2024 43.989,66
23/04/2024 23040082 2024 1.218.194,54
23/04/2024 23040079 2024 153.855,07
23/01/2024 23010063 2024 315.477,91
22/02/2024 22020184 2024 13.571,93
22/02/2024 22020183 2024 97.937,94
22/02/2024 22020182 2024 2.579.229,23
22/02/2024 22020180 2024 315.360,24
09/02/2024 09020068 2024 1.765,00
09/02/2024 09020067 2024 70.577,68
09/02/2024 09020066 2024 5.648,00
23/01/2024 23010067 2024 13.571,93
23/01/2024 23010066 2024 97.937,94
23/01/2024 23010065 2024 2.497.801,82
Quantidade: 22 Valor total: 11.145.172,18
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito