lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010023
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/04/2024 2024 12,00
15/04/2024 2024 84,00
12/04/2024 2024 168,00
11/04/2024 2024 144,00
10/04/2024 2024 240,00
09/04/2024 2024 120,00
08/04/2024 2024 12,00
05/04/2024 2024 84,00
04/04/2024 2024 36,00
03/04/2024 2024 264,00
16/04/2024 2024 72,00
01/04/2024 2024 12,00
01/04/2024 2024 1.532,44
27/03/2024 2024 324,00
25/03/2024 2024 6,50
22/03/2024 2024 72,00
21/03/2024 2024 168,00
20/03/2024 2024 24,00
18/03/2024 2024 36,00
30/04/2024 2024 84,00
14/05/2024 2024 132,00
13/05/2024 2024 540,00
10/05/2024 2024 216,00
09/05/2024 2024 192,00
07/05/2024 2024 300,00
06/05/2024 2024 36,00
03/05/2024 2024 96,00
30/04/2024 2024 1.774,50
25/03/2024 2024 55,00
29/04/2024 2024 336,00
26/04/2024 2024 60,00
25/04/2024 2024 126,50
24/04/2024 2024 300,00
23/04/2024 2024 120,00
22/04/2024 2024 132,00
19/04/2024 2024 156,00
17/04/2024 2024 60,00
26/01/2024 2024 204,00
15/02/2024 2024 132,00
09/02/2024 2024 144,00
08/02/2024 2024 84,00
07/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 156,00
02/02/2024 2024 48,00
31/01/2024 2024 480,00
30/01/2024 2024 27,00
16/02/2024 2024 48,00
25/01/2024 2024 6,50
24/01/2024 2024 60,00
23/01/2024 2024 372,00
19/01/2024 2024 108,00
18/01/2024 2024 12,00
17/01/2024 2024 12,00
02/01/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 1.661,37
29/02/2024 2024 1.760,92
15/03/2024 2024 180,00
14/03/2024 2024 420,00
13/03/2024 2024 156,00
08/03/2024 2024 24,00
06/03/2024 2024 168,00
05/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 36,00
29/02/2024 2024 480,00
02/01/2024 2024 1.924,20
28/02/2024 2024 36,00
27/02/2024 2024 48,00
26/02/2024 2024 42,50
23/02/2024 2024 60,00
22/02/2024 2024 216,00
21/02/2024 2024 108,00
20/02/2024 2024 468,00
19/02/2024 2024 12,00
Quantidade: 73 Valor total: 17.869,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/04/2024 02040063 2024 12,00
15/04/2024 15040040 2024 84,00
12/04/2024 12040130 2024 168,00
11/04/2024 11040095 2024 144,00
10/04/2024 10040136 2024 240,00
09/04/2024 09040038 2024 120,00
08/04/2024 08040058 2024 12,00
05/04/2024 05040048 2024 84,00
04/04/2024 04040036 2024 36,00
03/04/2024 03040069 2024 264,00
16/04/2024 16040053 2024 72,00
01/04/2024 01040006 2024 12,00
01/04/2024 01040005 2024 1.532,44
27/03/2024 27030244 2024 324,00
25/03/2024 25030016 2024 6,50
22/03/2024 22030238 2024 72,00
21/03/2024 21030165 2024 168,00
20/03/2024 20030138 2024 24,00
18/03/2024 18030129 2024 36,00
30/04/2024 30040217 2024 84,00
14/05/2024 14050138 2024 132,00
13/05/2024 13050194 2024 540,00
10/05/2024 10050083 2024 216,00
09/05/2024 09050123 2024 192,00
07/05/2024 07050191 2024 300,00
06/05/2024 06050028 2024 36,00
03/05/2024 03050039 2024 96,00
30/04/2024 30040221 2024 1.774,50
25/03/2024 25030004 2024 55,00
29/04/2024 29040165 2024 336,00
26/04/2024 26040051 2024 60,00
25/04/2024 25040297 2024 126,50
24/04/2024 24040118 2024 300,00
23/04/2024 23040065 2024 120,00
22/04/2024 22040166 2024 132,00
19/04/2024 19040070 2024 156,00
17/04/2024 17040145 2024 60,00
26/01/2024 26010065 2024 204,00
15/02/2024 15020098 2024 132,00
09/02/2024 09020055 2024 144,00
08/02/2024 08020097 2024 84,00
07/02/2024 07020056 2024 24,00
05/02/2024 05020136 2024 156,00
02/02/2024 02020037 2024 48,00
31/01/2024 31010236 2024 480,00
30/01/2024 30010112 2024 27,00
16/02/2024 16020061 2024 48,00
25/01/2024 25010053 2024 6,50
24/01/2024 24010236 2024 60,00
23/01/2024 23010058 2024 372,00
19/01/2024 19010059 2024 108,00
18/01/2024 18010205 2024 12,00
17/01/2024 17010023 2024 12,00
02/01/2024 02010008 2024 12,00
30/01/2024 30010107 2024 1.661,37
29/02/2024 29020320 2024 1.760,92
15/03/2024 15030083 2024 180,00
14/03/2024 14030062 2024 420,00
13/03/2024 13030108 2024 156,00
08/03/2024 08030073 2024 24,00
06/03/2024 06030104 2024 168,00
05/03/2024 05030079 2024 12,00
04/03/2024 04030163 2024 36,00
29/02/2024 29020325 2024 480,00
02/01/2024 02010006 2024 1.924,20
28/02/2024 28020041 2024 36,00
27/02/2024 27020052 2024 48,00
26/02/2024 26020147 2024 42,50
23/02/2024 23020013 2024 60,00
22/02/2024 22020171 2024 216,00
21/02/2024 21020140 2024 108,00
20/02/2024 20020244 2024 468,00
19/02/2024 19020174 2024 12,00
Quantidade: 73 Valor total: 17.869,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito