lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05040012 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040012
Data: 05/04/2024
Valor: R$ 32.500,00
Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2023.03.15.2

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2024 4524 2024 1.223,30
03/06/2024 4740 2024 155,80
08/05/2024 4662 2024 247,70
08/05/2024 4656 2024 1.546,60
08/05/2024 4657 2024 1.523,60
12/04/2024 4633 2024 644,00
12/04/2024 4632 2024 1.120,70
12/04/2024 4637 2024 2.135,10
10/04/2024 4629 2024 552,00
10/04/2024 4449 2024 2.489,50
10/04/2024 4523 2024 3.343,50
09/04/2024 4628 2024 368,00
10/04/2024 4569 2024 2.692,50
10/04/2024 4493 2024 2.291,80
10/04/2024 4495 2024 1.666,00
10/04/2024 4502 2024 1.548,80
10/04/2024 4450 2024 2.795,10
09/04/2024 4503 2024 1.429,40
09/04/2024 4583 2024 2.107,80
09/04/2024 4598 2024 1.746,50
09/04/2024 4615 2024 425,50
09/04/2024 4626 2024 368,00
Quantidade: 22 Valor total: 32.421,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/04/2024 17040046 2024 2.291,80
06/06/2024 06060010 2024 155,80
14/05/2024 14050040 2024 247,70
14/05/2024 14050037 2024 1.523,60
14/05/2024 14050035 2024 1.546,60
14/05/2024 14050034 2024 2.107,80
14/05/2024 14050032 2024 2.795,10
14/05/2024 14050025 2024 1.548,80
17/04/2024 17040058 2024 2.135,10
17/04/2024 17040048 2024 1.223,30
17/04/2024 17040047 2024 2.692,50
17/04/2024 17040031 2024 1.429,40
17/04/2024 17040045 2024 1.666,00
17/04/2024 17040044 2024 644,00
17/04/2024 17040043 2024 1.120,70
17/04/2024 17040042 2024 3.343,50
17/04/2024 17040037 2024 2.489,50
17/04/2024 17040036 2024 552,00
17/04/2024 17040035 2024 425,50
17/04/2024 17040034 2024 368,00
17/04/2024 17040033 2024 368,00
17/04/2024 17040032 2024 1.746,50
Quantidade: 22 Valor total: 32.421,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito