lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02020002 - DATA: 02/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020002
Data: 02/02/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.815.955/0001-58
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.067 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/04/2024 240071184 2024 58,75
14/05/2024 240100486 2024 74,39
14/05/2024 240100036 2024 142,84
14/05/2024 240096929 2024 39,35
14/05/2024 240099424 2024 620,60
14/05/2024 240098623 2024 51,55
14/05/2024 240098647 2024 178,55
09/04/2024 240066557 2024 854,53
08/04/2024 240070130 2024 68,82
14/05/2024 240097772 2024 38,84
08/04/2024 240069215 2024 154,67
08/04/2024 240071161 2024 48,40
08/04/2024 240068516 2024 31,87
08/04/2024 240059546 2024 177,27
08/04/2024 240063619 2024 72,23
08/04/2024 240067201 2024 36,74
08/04/2024 240071447 2024 129,93
08/04/2024 240066101 2024 38,72
14/05/2024 240096240 2024 83,52
14/05/2024 240098069 2024 41,83
14/05/2024 24009494 2024 34,46
14/05/2024 240098278 2024 67,49
06/06/2024 240121195 2024 38,12
06/06/2024 240127513 2024 239,74
06/06/2024 240126945 2024 309,11
06/06/2024 240123710 2024 47,51
06/06/2024 240125405 2024 76,89
06/06/2024 240118428 2024 1.142,20
06/06/2024 240126074 2024 41,07
06/06/2024 240128971 2024 36,10
06/06/2024 240127489 2024 69,03
06/06/2024 240121780 2024 229,50
06/06/2024 240125265 2024 69,09
07/02/2024 230312271 2024 110,55
08/02/2024 240013543 2024 146,61
08/02/2024 240013606 2024 293,02
08/02/2024 240009206 2024 52,95
08/02/2024 240014529 2024 55,04
08/02/2024 240012174 2024 31,87
08/02/2024 240013104 2024 117,07
07/02/2024 230311308 2024 477,11
07/02/2024 230310092 2024 93,34
08/02/2024 240008684 2024 32,37
07/02/2024 230311755 2024 265,21
07/02/2024 230306441 2024 31,87
07/02/2024 230309115 2024 99,60
07/02/2024 230305288 2024 51,01
07/02/2024 230313178 2024 69,59
07/02/2024 230313202 2024 211,89
07/02/2024 230304481 2024 168,36
07/02/2024 230305658 2024 46,66
08/02/2024 240014169 2024 113,44
08/02/2024 240010198 2024 58,52
08/02/2024 240014145 2024 46,92
09/02/2024 240008868 2024 45,62
08/03/2024 240042834 2024 34,64
08/03/2024 240042251 2024 72,63
08/03/2024 240042228 2024 43,53
08/03/2024 24042708 2024 49,50
08/03/2024 240033926 2024 32,37
08/03/2024 240029901 2024 33,04
08/03/2024 240032574 2024 38,76
08/03/2024 240033437 2024 41,97
08/03/2024 240043089 2024 76,16
08/03/2024 240041548 2024 165,11
08/03/2024 240040218 2024 43,66
Quantidade: 66 Valor total: 8.593,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2024 11040069 2024 38,72
16/05/2024 16050019 2024 74,39
16/05/2024 16050018 2024 38,84
16/05/2024 16050017 2024 83,52
16/05/2024 16050016 2024 41,83
16/05/2024 16050015 2024 34,46
16/05/2024 16050014 2024 67,49
11/04/2024 11040071 2024 154,67
11/04/2024 11040070 2024 48,40
16/05/2024 16050020 2024 142,84
11/04/2024 11040068 2024 854,53
11/04/2024 11040067 2024 68,82
11/04/2024 11040066 2024 58,75
11/04/2024 11040065 2024 31,87
11/04/2024 11040064 2024 177,27
11/04/2024 11040063 2024 72,23
11/04/2024 11040062 2024 36,74
11/04/2024 11040061 2024 129,93
16/05/2024 16050021 2024 39,35
16/05/2024 16050022 2024 620,60
16/05/2024 16050023 2024 51,55
16/05/2024 16050024 2024 178,55
10/06/2024 10060006 2024 38,12
10/06/2024 10060007 2024 239,74
10/06/2024 10060008 2024 309,11
10/06/2024 10060009 2024 47,51
10/06/2024 10060010 2024 76,89
10/06/2024 10060011 2024 1.142,20
10/06/2024 10060012 2024 41,07
10/06/2024 10060013 2024 69,03
10/06/2024 10060015 2024 36,10
10/06/2024 10060017 2024 229,50
10/06/2024 10060018 2024 69,09
07/02/2024 07020035 2024 211,89
15/02/2024 15020030 2024 113,44
15/02/2024 15020029 2024 32,37
15/02/2024 15020026 2024 146,61
15/02/2024 15020025 2024 293,02
15/02/2024 15020024 2024 52,95
15/02/2024 15020023 2024 55,04
15/02/2024 15020022 2024 31,87
07/02/2024 07020036 2024 168,36
15/02/2024 15020032 2024 58,52
07/02/2024 07020034 2024 69,59
07/02/2024 07020033 2024 51,01
07/02/2024 07020032 2024 99,60
07/02/2024 07020031 2024 31,87
07/02/2024 07020030 2024 265,21
07/02/2024 07020029 2024 110,55
07/02/2024 07020028 2024 93,34
07/02/2024 07020027 2024 477,11
15/02/2024 15020033 2024 46,92
15/02/2024 15020034 2024 117,07
15/02/2024 15020035 2024 45,62
11/03/2024 11030002 2024 38,76
11/03/2024 11030003 2024 33,04
11/03/2024 11030004 2024 32,37
11/03/2024 11030005 2024 49,50
11/03/2024 11030006 2024 43,53
11/03/2024 11030007 2024 72,63
11/03/2024 11030008 2024 34,64
11/03/2024 11030009 2024 41,97
13/03/2024 13030001 2024 43,66
13/03/2024 13030002 2024 76,16
13/03/2024 13030003 2024 165,11
04/04/2024 04040028 2024 46,66
Quantidade: 66 Valor total: 8.593,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito