lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010328 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010328
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 700,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.815.955/0001-58
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENCAO BASICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/02/2024 240014375 2024 56,72
15/02/2024 240009220 2024 89,88
15/02/2024 240012783 2024 36,49
15/02/2024 240011661 2024 45,05
15/02/2024 240013186 2024 33,49
15/02/2024 240013827 2024 33,62
15/02/2024 240013957 2024 35,41
15/02/2024 240013544 2024 56,62
15/02/2024 240012113 2024 36,37
13/03/2024 240042475 2024 35,79
13/03/2024 240040232 2024 58,42
13/03/2024 240030092 2024 37,03
13/03/2024 240043171 2024 43,82
13/03/2024 240041769 2024 36,25
13/03/2024 240041898 2024 26,97
13/03/2024 240033283 2024 38,07
Quantidade: 16 Valor total: 700,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2024 21020011 2024 33,62
21/02/2024 21020012 2024 35,41
21/02/2024 21020013 2024 56,62
21/02/2024 21020014 2024 36,37
21/02/2024 21020015 2024 56,72
21/02/2024 21020016 2024 89,88
21/02/2024 21020017 2024 36,49
21/02/2024 21020018 2024 45,05
21/02/2024 21020019 2024 33,49
18/03/2024 18030001 2024 35,79
18/03/2024 18030002 2024 37,03
18/03/2024 18030003 2024 58,42
18/03/2024 18030004 2024 43,82
18/03/2024 18030005 2024 36,25
18/03/2024 18030008 2024 38,07
18/03/2024 18030009 2024 26,97
Quantidade: 16 Valor total: 700,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito