lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030123 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030123
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.815.955/0001-58
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENCAO BASICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/05/2024 240100119 2024 6,35
09/05/2024 240099646 2024 37,07
09/05/2024 240099775 2024 42,24
09/05/2024 240100487 2024 46,14
09/05/2024 240099166 2024 40,46
11/06/2024 240125266 2024 53,06
11/06/2024 240120098 2024 40,72
11/06/2024 240126826 2024 33,96
11/06/2024 240125418 2024 39,93
11/06/2024 240125731 2024 41,83
11/06/2024 240123068 2024 40,33
11/06/2024 240127027 2024 38,57
11/06/2024 240118648 2024 36,21
11/06/2024 240118777 2024 3,13
Quantidade: 14 Valor total: 500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2024 13050102 2024 46,14
13/05/2024 13050105 2024 42,24
13/05/2024 13050108 2024 37,07
13/05/2024 13050140 2024 6,35
13/05/2024 13050149 2024 40,46
13/06/2024 13060032 2024 53,06
13/06/2024 13060033 2024 40,72
13/06/2024 13060034 2024 33,96
13/06/2024 13060035 2024 39,93
13/06/2024 13060036 2024 41,83
13/06/2024 13060037 2024 40,33
13/06/2024 13060038 2024 38,57
13/06/2024 13060039 2024 36,21
13/06/2024 13060040 2024 3,13
Quantidade: 14 Valor total: 500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito