Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052449 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989162 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938268 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856433 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2801960 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696328 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448585 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3379470 | 2022 | 0 | 106,46 | INSCRITO |
3303303 | 2021 | 0 | 96,64 | INSCRITO |
3191630 | 2020 | 0 | 91,65 | INSCRITO |
3138983 | 2019 | 0 | 87,72 | INSCRITO |
3085750 | 2018 | 0 | 76,22 | INSCRITO |
3020999 | 2017 | 0 | 51,36 | INSCRITO |
2972990 | 2016 | 0 | 48,19 | INSCRITO |
2896262 | 2015 | 0 | 43,53 | INSCRITO |
2840060 | 2014 | 0 | 41,93 | INSCRITO |
2776029 | 2013 | 1 | 39,73 | INSCRITO |
2508279 | 2012 | 0 | 39,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 723,16
Valor original total da dívida: R$ 1.154,22
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32