Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9563 - RAIMUNDO FRUTUOSO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3363757 2022 0 89,57 INSCRITO
3363620 2022 0 123,90 INSCRITO
3365585 2022 0 149,28 INSCRITO
3363038 2022 0 95,54 INSCRITO
3287508 2021 0 74,53 INSCRITO
3289380 2021 0 135,51 INSCRITO
3287552 2021 0 81,31 INSCRITO
3287418 2021 0 112,47 INSCRITO
3286837 2021 0 86,73 INSCRITO
3175778 2020 0 64,26 AJUÍZADO
3175627 2020 0 106,66 AJUÍZADO
3177589 2020 0 128,51 AJUÍZADO
3175723 2020 0 70,68 AJUÍZADO
3175765 2020 0 77,11 AJUÍZADO
3175045 2020 0 82,25 AJUÍZADO
3123262 2019 0 61,51 AJUÍZADO
3125061 2019 0 123,02 AJUÍZADO
3123210 2019 0 67,66 AJUÍZADO
3123256 2019 0 73,81 AJUÍZADO
3123122 2019 0 102,11 AJUÍZADO
3122543 2019 0 78,73 AJUÍZADO
3071983 2018 0 70,04 AJUÍZADO
3070080 2018 0 58,14 AJUÍZADO
3005109 2017 0 45,45 AJUÍZADO
3007051 2017 0 54,76 AJUÍZADO
2959044 2016 0 51,38 INSCRITO
2957103 2016 0 42,64 INSCRITO
2882261 2015 0 46,39 INSCRITO
2880313 2015 0 38,50 INSCRITO
2823293 2014 0 34,31 INSCRITO
2825861 2014 0 57,19 INSCRITO
2823985 2014 0 31,45 INSCRITO
2823897 2014 0 47,47 INSCRITO
2824026 2014 0 30,00 INSCRITO
2823298 2014 0 36,60 INSCRITO
2716485 2013 1 29,80 INSCRITO
2716238 2013 1 44,97 INSCRITO
2716572 2013 1 32,51 INSCRITO
2716558 2013 1 27,09 INSCRITO
2714618 2013 1 34,68 INSCRITO
2721197 2013 2 27,09 INSCRITO
2493150 2012 0 54,18 INSCRITO
2491089 2012 0 44,97 INSCRITO
2490443 2012 0 34,68 INSCRITO
2491237 2012 0 27,09 INSCRITO
2491203 2012 0 29,80 INSCRITO
2491244 2012 0 32,51 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.048,84

Valor original total da dívida: R$ 3.048,84

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito