Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3369208 | 2022 | 0 | 122,75 | INSCRITO |
3402979 | 2022 | 0 | 342,48 | INSCRITO |
3382754 | 2022 | 0 | 192,03 | INSCRITO |
3380648 | 2022 | 0 | 304,44 | INSCRITO |
3293352 | 2021 | 0 | 324,03 | INSCRITO |
3293019 | 2021 | 0 | 111,43 | INSCRITO |
3306588 | 2021 | 0 | 174,31 | INSCRITO |
3194895 | 2020 | 0 | 165,29 | INSCRITO |
3181625 | 2020 | 0 | 234,70 | INSCRITO |
3181280 | 2020 | 0 | 105,67 | INSCRITO |
3128970 | 2019 | 0 | 179,71 | INSCRITO |
3128672 | 2019 | 0 | 80,93 | INSCRITO |
3142273 | 2019 | 0 | 126,55 | INSCRITO |
3075870 | 2018 | 0 | 134,90 | AJUÍZADO |
3088884 | 2018 | 0 | 102,46 | AJUÍZADO |
3010980 | 2017 | 0 | 111,05 | AJUÍZADO |
3024295 | 2017 | 0 | 75,07 | AJUÍZADO |
2962970 | 2016 | 0 | 104,19 | AJUÍZADO |
2976293 | 2016 | 0 | 70,43 | AJUÍZADO |
2886220 | 2015 | 0 | 94,12 | AJUÍZADO |
2899569 | 2015 | 0 | 63,62 | AJUÍZADO |
2829580 | 2014 | 0 | 86,92 | AJUÍZADO |
2829893 | 2014 | 0 | 107,23 | AJUÍZADO |
2843383 | 2014 | 0 | 68,63 | AJUÍZADO |
2744172 | 2013 | 1 | 32,51 | INSCRITO |
2737292 | 2013 | 1 | 27,45 | INSCRITO |
2737293 | 2013 | 2 | 27,45 | INSCRITO |
2744173 | 2013 | 2 | 32,51 | INSCRITO |
2737294 | 2013 | 3 | 27,45 | INSCRITO |
2497051 | 2012 | 0 | 82,35 | INSCRITO |
2497517 | 2012 | 0 | 101,59 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.814,25
Valor original total da dívida: R$ 3.814,25
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32