Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052418 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989131 | 2017 | 0 | 62,72 | AJUÍZADO |
2935094 | 2016 | 0 | 58,52 | AJUÍZADO |
2856400 | 2015 | 0 | 52,64 | AJUÍZADO |
2801942 | 2014 | 1 | 58,80 | AJUÍZADO |
2696310 | 2013 | 0 | 51,10 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 379,96
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3036976 | 2017 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
3037013 | 2017 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
3037050 | 2017 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
3037087 | 2017 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
Valor original total RI: R$ 400,00
Valor original total da dívida: R$ 779,96
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32