Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052631 | 2018 | 0 | 96,18 | AJUÍZADO |
2989348 | 2017 | 0 | 62,72 | AJUÍZADO |
2938441 | 2016 | 0 | 58,52 | AJUÍZADO |
2856643 | 2015 | 0 | 52,64 | AJUÍZADO |
2804752 | 2014 | 1 | 58,80 | AJUÍZADO |
2698927 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2451516 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3378609 | 2022 | 0 | 107,42 | INSCRITO |
3378610 | 2022 | 0 | 276,40 | INSCRITO |
3302442 | 2021 | 0 | 97,51 | INSCRITO |
3190771 | 2020 | 0 | 237,93 | INSCRITO |
3190770 | 2020 | 0 | 92,47 | INSCRITO |
3138125 | 2019 | 0 | 227,74 | INSCRITO |
3084898 | 2018 | 0 | 205,56 | AJUÍZADO |
3084897 | 2018 | 0 | 77,76 | AJUÍZADO |
3020141 | 2017 | 0 | 52,23 | AJUÍZADO |
3020142 | 2017 | 0 | 136,95 | AJUÍZADO |
2972137 | 2016 | 0 | 128,50 | AJUÍZADO |
2972136 | 2016 | 0 | 49,00 | AJUÍZADO |
2895406 | 2015 | 0 | 116,06 | AJUÍZADO |
2895405 | 2015 | 0 | 44,26 | AJUÍZADO |
2839184 | 2014 | 0 | 42,05 | AJUÍZADO |
2839185 | 2014 | 0 | 200,44 | AJUÍZADO |
2772781 | 2013 | 1 | 39,84 | INSCRITO |
2772783 | 2013 | 1 | 37,97 | INSCRITO |
2772784 | 2013 | 2 | 37,97 | INSCRITO |
2772785 | 2013 | 3 | 37,97 | INSCRITO |
2772786 | 2013 | 4 | 37,97 | INSCRITO |
2772787 | 2013 | 5 | 37,97 | INSCRITO |
2507330 | 2012 | 0 | 39,84 | INSCRITO |
2507331 | 2012 | 0 | 189,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.551,70
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2486072 | 2012 | 1 | 54,97 | INSCRITO |
2486073 | 2012 | 2 | 54,97 | INSCRITO |
2486074 | 2012 | 3 | 54,97 | INSCRITO |
2486075 | 2012 | 4 | 54,97 | INSCRITO |
2486076 | 2012 | 5 | 54,97 | INSCRITO |
2486077 | 2012 | 6 | 54,97 | INSCRITO |
2486078 | 2012 | 7 | 54,97 | INSCRITO |
2486079 | 2012 | 8 | 54,97 | INSCRITO |
2486080 | 2012 | 9 | 54,97 | INSCRITO |
2486081 | 2012 | 10 | 54,97 | INSCRITO |
2486082 | 2012 | 11 | 54,97 | INSCRITO |
2486083 | 2012 | 12 | 54,97 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 659,64
Valor original total da dívida: R$ 3.642,40
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32