Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8932 - MARIA JOATONIA CALDAS ROLIM DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3465200 2023 2 218,39 INSCRITO
3465200 2023 3 220,55 INSCRITO
3465200 2023 4 222,72 INSCRITO
3465200 2023 5 224,88 INSCRITO
3465200 2023 6 227,04 INSCRITO
3465200 2023 7 229,20 INSCRITO
3465200 2023 8 231,37 INSCRITO
3465200 2023 9 233,53 INSCRITO
3465200 2023 10 235,69 INSCRITO
3465200 2023 11 237,85 INSCRITO
3465200 2023 12 240,02 INSCRITO
3465200 2023 13 242,18 INSCRITO
3465200 2023 14 244,34 INSCRITO
3465200 2023 15 246,50 INSCRITO
3465200 2023 16 248,67 INSCRITO
3465200 2023 17 250,83 INSCRITO
3465200 2023 18 252,99 INSCRITO
3465200 2023 19 255,15 INSCRITO
3465200 2023 20 257,31 INSCRITO
3465200 2023 21 259,48 INSCRITO
3465200 2023 22 261,64 INSCRITO
3465200 2023 23 263,80 INSCRITO
3465200 2023 24 265,96 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.570,09

Valor original total da dívida: R$ 5.570,09

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito