Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052404 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989117 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2935093 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856386 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2801928 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696296 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448553 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3037676 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
3037677 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
3037678 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
3037679 | 2017 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 200,00
Valor original total da dívida: R$ 631,06
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32