Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052377 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989090 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2935091 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856359 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2697366 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2449763 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 372,26
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3039140 | 2017 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
3039141 | 2017 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
3039142 | 2017 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
3039143 | 2017 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 400,00
Valor original total da dívida: R$ 772,26
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32