Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2860087 | 2015 | 0 | 178,50 | INSCRITO |
2804356 | 2014 | 1 | 178,50 | INSCRITO |
2698555 | 2013 | 0 | 153,30 | INSCRITO |
2451086 | 2012 | 0 | 153,30 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 663,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3378475 | 2022 | 0 | 348,48 | INSCRITO |
3302308 | 2021 | 0 | 316,33 | INSCRITO |
3190636 | 2020 | 0 | 299,98 | INSCRITO |
3137990 | 2019 | 0 | 287,11 | INSCRITO |
3084764 | 2018 | 0 | 268,93 | INSCRITO |
3020007 | 2017 | 0 | 189,67 | INSCRITO |
2972002 | 2016 | 0 | 177,95 | INSCRITO |
2895271 | 2015 | 0 | 160,74 | INSCRITO |
2839048 | 2014 | 0 | 139,84 | INSCRITO |
2772280 | 2013 | 1 | 26,49 | INSCRITO |
2772281 | 2013 | 2 | 26,49 | INSCRITO |
2772282 | 2013 | 3 | 26,49 | INSCRITO |
2507186 | 2012 | 0 | 132,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.400,98
Valor original total da dívida: R$ 3.064,58
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32