Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054300 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2991094 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2939978 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2858591 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2804236 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2698443 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450955 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2093521 | 2010 | 1 | 450,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 450,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1574966 | 2009 | 3 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
1574967 | 2009 | 4 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
1574968 | 2009 | 5 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
1574969 | 2009 | 6 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
1574970 | 2009 | 7 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
1574971 | 2009 | 8 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
1574972 | 2009 | 9 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
1574973 | 2009 | 10 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
1574974 | 2009 | 11 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
1574975 | 2009 | 12 | 2.271,86 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 22.718,60
Valor original total da dívida: R$ 23.599,66
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32