Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054995 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2991847 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2940415 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2860063 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2804187 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2698397 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450901 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3362518 | 2022 | 0 | 115,69 | INSCRITO |
3286318 | 2021 | 0 | 105,01 | INSCRITO |
3174527 | 2020 | 0 | 99,58 | INSCRITO |
3122028 | 2019 | 0 | 76,24 | INSCRITO |
3069009 | 2018 | 0 | 61,73 | INSCRITO |
3004039 | 2017 | 0 | 56,53 | INSCRITO |
2712879 | 2013 | 1 | 33,85 | INSCRITO |
2712880 | 2013 | 2 | 33,85 | INSCRITO |
2489903 | 2012 | 0 | 67,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 650,19
Valor original total da dívida: R$ 1.081,25
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32