Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053462 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2990212 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2939213 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2857640 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2804034 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2698252 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450739 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3402849 | 2022 | 0 | 236,66 | INSCRITO |
3363488 | 2022 | 0 | 102,04 | INSCRITO |
3287287 | 2021 | 0 | 220,96 | INSCRITO |
3287286 | 2021 | 0 | 92,63 | INSCRITO |
3175496 | 2020 | 0 | 101,23 | INSCRITO |
3175495 | 2020 | 0 | 87,84 | INSCRITO |
3122991 | 2019 | 0 | 96,89 | INSCRITO |
3122990 | 2019 | 0 | 84,07 | INSCRITO |
3069950 | 2018 | 0 | 76,81 | INSCRITO |
3069951 | 2018 | 0 | 72,73 | INSCRITO |
3004978 | 2017 | 0 | 59,87 | INSCRITO |
2956971 | 2016 | 0 | 41,50 | INSCRITO |
2956972 | 2016 | 0 | 56,17 | INSCRITO |
2880182 | 2015 | 0 | 50,74 | INSCRITO |
2880181 | 2015 | 0 | 37,49 | INSCRITO |
2823764 | 2014 | 0 | 36,76 | INSCRITO |
2823765 | 2014 | 0 | 62,55 | INSCRITO |
2715945 | 2013 | 1 | 34,83 | INSCRITO |
2715947 | 2013 | 1 | 29,63 | INSCRITO |
2715948 | 2013 | 2 | 29,63 | INSCRITO |
2490951 | 2012 | 0 | 34,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.645,86
Valor original total da dívida: R$ 2.076,92
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32