Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053556 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2990306 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2939298 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2857741 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2804024 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2698242 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450729 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3372144 | 2022 | 0 | 461,80 | INSCRITO |
3403064 | 2022 | 0 | 93,82 | INSCRITO |
3371074 | 2022 | 0 | 241,52 | INSCRITO |
3296286 | 2021 | 0 | 88,80 | INSCRITO |
3295970 | 2021 | 0 | 419,21 | INSCRITO |
3184282 | 2020 | 0 | 251,16 | INSCRITO |
3183210 | 2020 | 0 | 88,55 | INSCRITO |
3139922 | 2019 | 0 | 54,51 | INSCRITO |
3131636 | 2019 | 0 | 240,39 | INSCRITO |
3078501 | 2018 | 0 | 219,88 | INSCRITO |
3077449 | 2018 | 0 | 50,89 | INSCRITO |
3013651 | 2017 | 0 | 151,02 | INSCRITO |
2965644 | 2016 | 0 | 141,69 | INSCRITO |
2964572 | 2016 | 0 | 39,31 | INSCRITO |
2888900 | 2015 | 0 | 127,98 | INSCRITO |
2887826 | 2015 | 0 | 35,51 | INSCRITO |
2832611 | 2014 | 0 | 118,03 | INSCRITO |
2841017 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2831526 | 2014 | 0 | 32,17 | INSCRITO |
2832930 | 2014 | 0 | 32,40 | INSCRITO |
2748989 | 2013 | 1 | 27,95 | INSCRITO |
2749950 | 2013 | 1 | 30,70 | INSCRITO |
2748990 | 2013 | 2 | 27,95 | INSCRITO |
2748991 | 2013 | 3 | 27,95 | INSCRITO |
2748992 | 2013 | 4 | 27,95 | INSCRITO |
2500489 | 2012 | 0 | 111,82 | INSCRITO |
2499387 | 2012 | 0 | 30,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.203,44
Valor original total da dívida: R$ 3.634,50
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32