Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7482 - ANTONIO MARTINS NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3361173 2022 0 219,64 INSCRITO
3371999 2022 0 142,01 INSCRITO
3360497 2022 0 143,44 INSCRITO
3360325 2022 0 226,26 INSCRITO
3360326 2022 0 304,75 INSCRITO
3360277 2022 0 121,41 INSCRITO
3360330 2022 0 314,30 INSCRITO
3360841 2022 0 167,70 INSCRITO
3360496 2022 0 397,05 INSCRITO
3388593 2022 0 167,99 INSCRITO
3361168 2022 0 456,74 INSCRITO
3360542 2022 0 177,95 INSCRITO
3360588 2022 0 191,36 INSCRITO
3360831 2022 0 94,19 INSCRITO
3284388 2021 0 173,71 INSCRITO
3312400 2021 0 152,51 INSCRITO
3284297 2021 0 130,21 INSCRITO
3284342 2021 0 161,54 INSCRITO
3295825 2021 0 128,91 INSCRITO
3284973 2021 0 199,38 INSCRITO
3284125 2021 0 205,39 INSCRITO
3284968 2021 0 414,61 INSCRITO
3284077 2021 0 110,21 INSCRITO
3284631 2021 0 85,50 INSCRITO
3284296 2021 0 360,43 INSCRITO
3284130 2021 0 285,31 CDA
3284126 2021 0 276,65 INSCRITO
3172543 2020 0 98,43 INSCRITO
3172497 2020 0 129,08 INSCRITO
3172589 2020 0 127,82 INSCRITO
3173172 2020 0 340,59 INSCRITO
3184137 2020 0 122,25 INSCRITO
3200696 2020 0 144,62 INSCRITO
3172832 2020 0 81,08 INSCRITO
3172326 2020 0 118,36 INSCRITO
3172278 2020 0 82,99 INSCRITO
3172498 2020 0 87,53 INSCRITO
3172327 2020 0 175,11 INSCRITO
3172331 2020 0 198,20 CDA
3173177 2020 0 189,07 INSCRITO
3120331 2019 0 77,60 INSCRITO
3120042 2019 0 94,21 INSCRITO
3119778 2019 0 79,44 INSCRITO
3119997 2019 0 83,78 INSCRITO
3119826 2019 0 113,28 INSCRITO
3131491 2019 0 117,01 INSCRITO
3120671 2019 0 325,99 INSCRITO
3119831 2019 0 189,70 CDA
3120676 2019 0 180,97 INSCRITO
3119827 2019 0 167,61 INSCRITO
3147887 2019 0 138,42 INSCRITO
3119996 2019 0 123,55 INSCRITO
3120088 2019 0 122,34 INSCRITO
3067058 2018 0 108,58 INSCRITO
3078361 2018 0 103,28 INSCRITO
3067703 2018 0 306,22 INSCRITO
3066897 2018 0 168,82 CDA
3067708 2018 0 165,71 INSCRITO
3066846 2018 0 71,97 INSCRITO
3067059 2018 0 73,45 INSCRITO
3067146 2018 0 106,46 INSCRITO
3066893 2018 0 141,78 INSCRITO
3067102 2018 0 82,84 INSCRITO
3094070 2018 0 83,81 INSCRITO
3066892 2018 0 99,38 INSCRITO
3001851 2017 0 118,88 CDA
3002016 2017 0 77,34 INSCRITO
3002017 2017 0 52,43 INSCRITO
3013506 2017 0 73,27 INSCRITO
3001846 2017 0 70,90 INSCRITO
3002062 2017 0 58,98 INSCRITO
3001847 2017 0 104,57 INSCRITO
3002108 2017 0 76,51 INSCRITO
2954043 2016 0 55,33 INSCRITO
2954671 2016 0 204,66 INSCRITO
2953998 2016 0 49,19 INSCRITO
2953828 2016 0 98,11 INSCRITO
2953997 2016 0 72,56 INSCRITO
2954089 2016 0 71,79 INSCRITO
2965499 2016 0 68,74 INSCRITO
2954676 2016 0 112,52 INSCRITO
2953832 2016 0 111,54 INSCRITO
2953827 2016 0 66,52 INSCRITO
2877033 2015 0 100,75 INSCRITO
2877198 2015 0 65,54 INSCRITO
2820748 2014 0 63,19 INSCRITO
2820583 2014 0 97,04 INSCRITO
2707073 2013 1 30,64 INSCRITO
2707532 2013 1 29,93 INSCRITO
2707074 2013 2 30,64 INSCRITO
2707533 2013 2 29,93 INSCRITO
2707075 2013 3 30,64 INSCRITO
2487771 2012 0 59,87 INSCRITO
2487594 2012 0 91,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 13.204,42

Valor original total da dívida: R$ 13.204,42

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito