Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053612 | 2018 | 0 | 290,82 | INSCRITO |
2990361 | 2017 | 0 | 190,40 | INSCRITO |
2939352 | 2016 | 0 | 177,65 | INSCRITO |
2857798 | 2015 | 0 | 159,80 | INSCRITO |
2803943 | 2014 | 1 | 178,50 | INSCRITO |
2698164 | 2013 | 0 | 153,30 | INSCRITO |
2450647 | 2012 | 0 | 153,30 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 1.303,77
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3363578 | 2022 | 0 | 156,75 | INSCRITO |
3374082 | 2022 | 0 | 493,74 | INSCRITO |
3287376 | 2021 | 0 | 142,29 | INSCRITO |
3297909 | 2021 | 0 | 448,19 | INSCRITO |
3186222 | 2020 | 0 | 425,02 | INSCRITO |
3175585 | 2020 | 0 | 134,94 | INSCRITO |
3133576 | 2019 | 0 | 406,80 | INSCRITO |
3123080 | 2019 | 0 | 129,17 | INSCRITO |
3080408 | 2018 | 0 | 351,17 | INSCRITO |
3070039 | 2018 | 0 | 73,55 | INSCRITO |
3015591 | 2017 | 0 | 243,11 | INSCRITO |
3005067 | 2017 | 0 | 57,50 | INSCRITO |
2967585 | 2016 | 0 | 228,10 | INSCRITO |
2957061 | 2016 | 0 | 53,95 | INSCRITO |
2890843 | 2015 | 0 | 206,02 | INSCRITO |
2880271 | 2015 | 0 | 48,71 | INSCRITO |
2823855 | 2014 | 0 | 60,05 | INSCRITO |
2834569 | 2014 | 0 | 192,49 | INSCRITO |
2755545 | 2013 | 1 | 36,47 | INSCRITO |
2716145 | 2013 | 1 | 28,44 | INSCRITO |
2755546 | 2013 | 2 | 36,47 | INSCRITO |
2716146 | 2013 | 2 | 28,44 | INSCRITO |
2755547 | 2013 | 3 | 36,47 | INSCRITO |
2755548 | 2013 | 4 | 36,47 | INSCRITO |
2755549 | 2013 | 5 | 36,47 | INSCRITO |
2502525 | 2012 | 0 | 182,36 | INSCRITO |
2491043 | 2012 | 0 | 56,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.330,03
Valor original total da dívida: R$ 5.633,80
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32