Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052101 | 2018 | 0 | 480,89 | AJUÍZADO |
2988814 | 2017 | 0 | 313,60 | INSCRITO |
2937929 | 2016 | 0 | 292,60 | INSCRITO |
2856063 | 2015 | 0 | 263,20 | INSCRITO |
2801757 | 2014 | 1 | 294,00 | AJUÍZADO |
2696122 | 2013 | 0 | 255,50 | AJUÍZADO |
2448376 | 2012 | 0 | 255,50 | AJUÍZADO |
2321149 | 2011 | 0 | 260,00 | AJUÍZADO |
1633575 | 2010 | 1 | 225,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 2.640,29
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3364591 | 2022 | 0 | 229,14 | INSCRITO |
3288391 | 2021 | 0 | 208,01 | AJUÍZADO |
3176606 | 2020 | 0 | 197,26 | AJUÍZADO |
3124087 | 2019 | 0 | 188,80 | AJUÍZADO |
3071039 | 2018 | 0 | 171,05 | AJUÍZADO |
3006078 | 2017 | 0 | 118,50 | AJUÍZADO |
2958071 | 2016 | 0 | 111,18 | INSCRITO |
2881287 | 2015 | 0 | 100,43 | INSCRITO |
2824876 | 2014 | 0 | 89,09 | AJUÍZADO |
2718650 | 2013 | 1 | 28,13 | AJUÍZADO |
2718651 | 2013 | 2 | 28,13 | AJUÍZADO |
2718652 | 2013 | 3 | 28,13 | AJUÍZADO |
2492132 | 2012 | 0 | 84,40 | AJUÍZADO |
2370056 | 2011 | 0 | 82,45 | AJUÍZADO |
2334973 | 2010 | 0 | 77,49 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.742,19
Valor original total da dívida: R$ 4.382,48
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32