Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052518 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989232 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938333 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856510 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2803765 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2697989 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450458 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3374334 | 2022 | 0 | 104,54 | INSCRITO |
3298161 | 2021 | 0 | 94,90 | INSCRITO |
3186482 | 2020 | 0 | 90,00 | INSCRITO |
3133836 | 2019 | 0 | 86,14 | INSCRITO |
3080666 | 2018 | 0 | 74,51 | INSCRITO |
2967844 | 2016 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
2891102 | 2015 | 0 | 40,16 | INSCRITO |
2834832 | 2014 | 0 | 41,99 | INSCRITO |
2756646 | 2013 | 1 | 39,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 616,49
Valor original total da dívida: R$ 1.047,55
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32