Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052321 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989035 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938146 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856297 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2801884 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696249 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448505 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3362247 | 2022 | 0 | 236,59 | INSCRITO |
3286047 | 2021 | 0 | 214,77 | INSCRITO |
3174256 | 2020 | 0 | 107,00 | INSCRITO |
3121756 | 2019 | 0 | 102,41 | INSCRITO |
3068749 | 2018 | 0 | 89,45 | INSCRITO |
3003769 | 2017 | 0 | 64,07 | INSCRITO |
2955750 | 2016 | 0 | 60,11 | INSCRITO |
2822520 | 2014 | 0 | 50,37 | INSCRITO |
2711464 | 2013 | 1 | 47,72 | INSCRITO |
2489342 | 2012 | 0 | 47,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.020,21
Valor original total da dívida: R$ 1.451,27
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32