Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054131 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2990915 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2939827 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2858401 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2803516 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2697761 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450198 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3362248 | 2022 | 0 | 259,67 | INSCRITO |
3286048 | 2021 | 0 | 235,73 | INSCRITO |
3174257 | 2020 | 0 | 92,62 | INSCRITO |
3121757 | 2019 | 0 | 88,65 | INSCRITO |
3068750 | 2018 | 0 | 74,61 | INSCRITO |
3003770 | 2017 | 0 | 55,28 | INSCRITO |
2955751 | 2016 | 0 | 51,87 | INSCRITO |
2878953 | 2015 | 0 | 46,85 | INSCRITO |
2822521 | 2014 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
2711466 | 2013 | 1 | 42,63 | INSCRITO |
2489343 | 2012 | 0 | 42,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.035,54
Valor original total da dívida: R$ 1.466,60
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32