Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6520 - DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3054127 2018 0 96,18 AJUÍZADO
2990910 2017 0 62,72 AJUÍZADO
2939823 2016 0 58,52 AJUÍZADO
2858396 2015 0 52,64 AJUÍZADO
2803501 2014 1 58,80 AJUÍZADO
2697748 2013 0 51,10 AJUÍZADO
2450183 2012 0 51,10 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 431,06

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3374687 2022 0 616,16 INSCRITO
3379013 2022 0 940,77 INSCRITO
3298514 2021 0 559,32 AJUÍZADO
3302846 2021 0 854,04 AJUÍZADO
3191173 2020 0 809,85 AJUÍZADO
3186835 2020 0 530,41 AJUÍZADO
3138526 2019 0 775,13 AJUÍZADO
3134189 2019 0 507,66 AJUÍZADO
3085301 2018 0 581,83 AJUÍZADO
3081017 2018 0 420,60 AJUÍZADO
3016203 2017 0 309,13 AJUÍZADO
3020544 2017 0 478,97 AJUÍZADO
2972535 2016 0 449,37 AJUÍZADO
2968198 2016 0 290,04 AJUÍZADO
2895807 2015 0 405,95 AJUÍZADO
2891457 2015 0 261,97 AJUÍZADO
2839597 2014 0 484,96 AJUÍZADO
2835189 2014 0 233,74 AJUÍZADO
2774604 2013 1 91,88 AJUÍZADO
2745180 2013 1 44,28 AJUÍZADO
2774605 2013 2 91,88 AJUÍZADO
2745181 2013 2 44,28 AJUÍZADO
2774606 2013 3 91,88 AJUÍZADO
2745182 2013 3 44,28 AJUÍZADO
2774607 2013 4 91,88 AJUÍZADO
2745183 2013 4 44,28 AJUÍZADO
2774608 2013 5 91,88 AJUÍZADO
2745184 2013 5 44,28 AJUÍZADO
2507794 2012 0 459,42 INSCRITO
2521824 2012 2 44,28 INSCRITO
2521825 2012 3 44,28 INSCRITO
2521826 2012 4 44,28 INSCRITO
2521827 2012 5 44,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.827,24

Valor original total da dívida: R$ 11.258,30

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito