Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054006 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2990783 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2939717 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2858262 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2803392 | 2014 | 1 | 58,80 | CDA |
2697645 | 2013 | 0 | 51,10 | CDA |
2450069 | 2012 | 0 | 51,10 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3367138 | 2022 | 0 | 322,39 | INSCRITO |
3290936 | 2021 | 0 | 292,65 | INSCRITO |
3179176 | 2020 | 0 | 200,16 | INSCRITO |
3126617 | 2019 | 0 | 191,58 | INSCRITO |
3073540 | 2018 | 0 | 165,78 | INSCRITO |
3008612 | 2017 | 0 | 122,93 | INSCRITO |
2960606 | 2016 | 0 | 115,34 | INSCRITO |
2883831 | 2015 | 0 | 104,18 | INSCRITO |
2827475 | 2014 | 0 | 107,79 | CDA |
2687947 | 2012 | 0 | 57,17 | INSCRITO |
2494808 | 2012 | 0 | 102,12 | CDA |
2687948 | 2012 | 1 | 54,33 | INSCRITO |
2687949 | 2012 | 2 | 54,33 | INSCRITO |
2687950 | 2012 | 3 | 54,33 | INSCRITO |
2687951 | 2012 | 4 | 54,33 | INSCRITO |
2687952 | 2012 | 5 | 54,33 | INSCRITO |
2687953 | 2012 | 6 | 54,33 | INSCRITO |
2687954 | 2012 | 7 | 54,33 | INSCRITO |
2687955 | 2012 | 8 | 54,33 | INSCRITO |
2687956 | 2012 | 9 | 54,33 | INSCRITO |
2687957 | 2012 | 10 | 54,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.325,39
Valor original total da dívida: R$ 2.756,45
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32