Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053346 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2990092 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2939097 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2857512 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2803332 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2697588 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450008 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3377311 | 2022 | 0 | 136,88 | INSCRITO |
3301141 | 2021 | 0 | 124,25 | INSCRITO |
3189463 | 2020 | 0 | 117,83 | INSCRITO |
3136817 | 2019 | 0 | 112,78 | INSCRITO |
3083601 | 2018 | 0 | 99,68 | INSCRITO |
3018832 | 2017 | 0 | 66,83 | INSCRITO |
2970828 | 2016 | 0 | 62,70 | INSCRITO |
2894092 | 2015 | 0 | 56,63 | INSCRITO |
2837852 | 2014 | 0 | 52,03 | INSCRITO |
2766393 | 2013 | 1 | 49,29 | INSCRITO |
2505888 | 2012 | 0 | 49,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 928,19
Valor original total da dívida: R$ 1.359,25
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32