Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054043 | 2018 | 0 | 192,36 | INSCRITO |
2990820 | 2017 | 0 | 125,44 | INSCRITO |
2939747 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2858302 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2803197 | 2014 | 1 | 117,60 | INSCRITO |
2697464 | 2013 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2449867 | 2012 | 0 | 102,18 | INSCRITO |
2322662 | 2011 | 0 | 104,00 | INSCRITO |
1635216 | 2010 | 1 | 90,00 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 1.056,08
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3371634 | 2022 | 0 | 372,73 | INSCRITO |
3371742 | 2022 | 0 | 129,18 | INSCRITO |
3295460 | 2021 | 0 | 338,35 | INSCRITO |
3295568 | 2021 | 0 | 117,26 | INSCRITO |
3183770 | 2020 | 0 | 139,45 | INSCRITO |
3183880 | 2020 | 0 | 120,05 | INSCRITO |
3183879 | 2020 | 0 | 111,20 | INSCRITO |
3131232 | 2019 | 0 | 106,43 | INSCRITO |
3078106 | 2018 | 0 | 96,45 | INSCRITO |
3013247 | 2017 | 0 | 63,35 | INSCRITO |
2965240 | 2016 | 0 | 59,44 | INSCRITO |
2888496 | 2015 | 0 | 53,69 | INSCRITO |
2832204 | 2014 | 0 | 48,06 | INSCRITO |
2747842 | 2013 | 1 | 45,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.801,17
Valor original total da dívida: R$ 2.857,25
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32