Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054004 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2990781 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2939715 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2858260 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2803160 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2697430 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2449830 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3364647 | 2022 | 0 | 277,56 | INSCRITO |
3288447 | 2021 | 0 | 251,96 | INSCRITO |
3176662 | 2020 | 0 | 121,90 | INSCRITO |
3124143 | 2019 | 0 | 116,67 | INSCRITO |
3071092 | 2018 | 0 | 102,47 | INSCRITO |
3006134 | 2017 | 0 | 73,03 | INSCRITO |
2958127 | 2016 | 0 | 68,52 | INSCRITO |
2881343 | 2015 | 0 | 61,89 | INSCRITO |
2824932 | 2014 | 0 | 58,25 | INSCRITO |
2718818 | 2013 | 1 | 27,59 | INSCRITO |
2718819 | 2013 | 2 | 27,59 | INSCRITO |
2492189 | 2012 | 0 | 55,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.242,62
Valor original total da dívida: R$ 1.673,68
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32