Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053837 | 2018 | 0 | 480,89 | AJUÍZADO |
2990600 | 2017 | 0 | 313,60 | AJUÍZADO |
2939566 | 2016 | 0 | 292,60 | INSCRITO |
2858053 | 2015 | 0 | 263,20 | INSCRITO |
2803136 | 2014 | 1 | 294,00 | INSCRITO |
2697406 | 2013 | 0 | 255,50 | INSCRITO |
2449806 | 2012 | 0 | 255,50 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 2.155,29
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3389740 | 2022 | 0 | 235,59 | INSCRITO |
3370287 | 2022 | 0 | 430,43 | INSCRITO |
3313567 | 2021 | 0 | 213,86 | INSCRITO |
3294114 | 2021 | 0 | 390,73 | INSCRITO |
3201868 | 2020 | 0 | 202,81 | AJUÍZADO |
3182420 | 2020 | 0 | 370,54 | AJUÍZADO |
3129773 | 2019 | 0 | 354,64 | AJUÍZADO |
3149048 | 2019 | 0 | 194,11 | AJUÍZADO |
3076674 | 2018 | 0 | 338,16 | AJUÍZADO |
3011787 | 2017 | 0 | 237,66 | INSCRITO |
2963780 | 2016 | 0 | 222,98 | INSCRITO |
2887032 | 2015 | 0 | 201,41 | INSCRITO |
2830722 | 2014 | 0 | 183,41 | INSCRITO |
2742275 | 2013 | 1 | 34,75 | INSCRITO |
2742276 | 2013 | 2 | 34,75 | INSCRITO |
2742277 | 2013 | 3 | 34,75 | INSCRITO |
2742278 | 2013 | 4 | 34,75 | INSCRITO |
2742279 | 2013 | 5 | 34,75 | INSCRITO |
2498555 | 2012 | 0 | 173,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.923,83
Valor original total da dívida: R$ 6.079,12
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32